Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Minas Gerais - MG
695 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MG | MATOZINHOS | 105 | 48 | 45.71% |
| 52 | MG | NOVA SERRANA | 105 | 34 | 32.38% |
| 53 | MG | PEDRO LEOPOLDO | 104 | 28 | 26.92% |
| 54 | MG | MARIANA | 100 | 25 | 25.00% |
| 55 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | 100 | 38 | 38.00% |
| 56 | MG | SARZEDO | 100 | 39 | 39.00% |
| 57 | MG | TIMOTEO | 100 | 40 | 40.00% |
| 58 | MG | CAMPO BELO | 97 | 20 | 20.62% |
| 59 | MG | PASSOS | 97 | 27 | 27.84% |
| 60 | MG | JUATUBA | 84 | 32 | 38.10% |
| 61 | MG | PARACATU | 83 | 32 | 38.55% |
| 62 | MG | SAO JOAQUIM DE BICAS | 83 | 31 | 37.35% |
| 63 | MG | SAO JOSE DA LAPA | 81 | 25 | 30.86% |
| 64 | MG | SANTA BARBARA | 78 | 34 | 43.59% |
| 65 | MG | PONTE NOVA | 76 | 24 | 31.58% |
| 66 | MG | SANTANA DO PARAISO | 76 | 18 | 23.68% |
| 67 | MG | CONGONHAS | 70 | 23 | 32.86% |
| 68 | MG | CATAGUASES | 69 | 13 | 18.84% |
| 69 | MG | ITABIRITO | 69 | 35 | 50.72% |
| 70 | MG | JACUTINGA | 66 | 12 | 18.18% |
| 71 | MG | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 66 | 17 | 25.76% |
| 72 | MG | MATEUS LEME | 62 | 22 | 35.48% |
| 73 | MG | OURO FINO | 61 | 13 | 21.31% |
| 74 | MG | ITUIUTABA | 60 | 17 | 28.33% |
| 75 | MG | UNAI | 58 | 22 | 37.93% |
| 76 | MG | ANDRADAS | 57 | 22 | 38.60% |
| 77 | MG | LEOPOLDINA | 57 | 11 | 19.30% |
| 78 | MG | SAO DOMINGOS DO PRATA | 54 | 7 | 12.96% |
| 79 | MG | LAGOA DA PRATA | 53 | 15 | 28.30% |
| 80 | MG | UBA | 53 | 12 | 22.64% |
| 81 | MG | ALMENARA | 52 | 15 | 28.85% |
| 82 | MG | SAO GOTARDO | 52 | 6 | 11.54% |
| 83 | MG | PARAISOPOLIS | 50 | 8 | 16.00% |
| 84 | MG | BRUMADINHO | 48 | 14 | 29.17% |
| 85 | MG | PIRAPORA | 48 | 8 | 16.67% |
| 86 | MG | TRES MARIAS | 48 | 8 | 16.67% |
| 87 | MG | CURVELO | 47 | 13 | 27.66% |
| 88 | MG | DIAMANTINA | 47 | 11 | 23.40% |
| 89 | MG | OURO BRANCO | 47 | 14 | 29.79% |
| 90 | MG | ALEM PARAIBA | 46 | 3 | 6.52% |
| 91 | MG | CAMBUI | 46 | 8 | 17.39% |
| 92 | MG | CAXAMBU | 42 | 6 | 14.29% |
| 93 | MG | ESPERA FELIZ | 42 | 11 | 26.19% |
| 94 | MG | FORMIGA | 42 | 10 | 23.81% |
| 95 | MG | BARAO DE COCAIS | 41 | 12 | 29.27% |
| 96 | MG | ARCOS | 38 | 9 | 23.68% |
| 97 | MG | BOM DESPACHO | 37 | 8 | 21.62% |
| 98 | MG | MACHADO | 37 | 6 | 16.22% |
| 99 | MG | CAETE | 36 | 8 | 22.22% |
| 100 | MG | NOVO CRUZEIRO | 36 | 4 | 11.11% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.