Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Goiás - GO
221 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO | GOIANIA | 5.337 | 973 | 18.23% |
| 2 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 864 | 207 | 23.96% |
| 3 | GO | ANAPOLIS | 863 | 193 | 22.36% |
| 4 | GO | RIO VERDE | 464 | 90 | 19.40% |
| 5 | GO | TRINDADE | 173 | 43 | 24.86% |
| 6 | GO | VALPARAISO DE GOIAS | 172 | 47 | 27.33% |
| 7 | GO | ITUMBIARA | 161 | 32 | 19.88% |
| 8 | GO | SENADOR CANEDO | 160 | 37 | 23.13% |
| 9 | GO | CATALAO | 159 | 39 | 24.53% |
| 10 | GO | JATAI | 141 | 35 | 24.82% |
| 11 | GO | FORMOSA | 134 | 28 | 20.90% |
| 12 | GO | CALDAS NOVAS | 132 | 25 | 18.94% |
| 13 | GO | LUZIANIA | 127 | 32 | 25.20% |
| 14 | GO | INHUMAS | 81 | 16 | 19.75% |
| 15 | GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 72 | 21 | 29.17% |
| 16 | GO | GOIANESIA | 72 | 20 | 27.78% |
| 17 | GO | MINEIROS | 65 | 13 | 20.00% |
| 18 | GO | PLANALTINA | 53 | 9 | 16.98% |
| 19 | GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | 52 | 12 | 23.08% |
| 20 | GO | SANTA HELENA DE GOIAS | 50 | 6 | 12.00% |
| 21 | GO | QUIRINOPOLIS | 49 | 13 | 26.53% |
| 22 | GO | URUACU | 47 | 14 | 29.79% |
| 23 | GO | CIDADE OCIDENTAL | 45 | 13 | 28.89% |
| 24 | GO | MORRINHOS | 44 | 4 | 9.09% |
| 25 | GO | NEROPOLIS | 44 | 13 | 29.55% |
| 26 | GO | NOVA VENEZA | 44 | 6 | 13.64% |
| 27 | GO | CRISTALINA | 41 | 5 | 12.20% |
| 28 | GO | GOIANIRA | 41 | 8 | 19.51% |
| 29 | GO | BELA VISTA DE GOIAS | 40 | 8 | 20.00% |
| 30 | GO | CERES | 37 | 6 | 16.22% |
| 31 | GO | POSSE | 37 | 3 | 8.11% |
| 32 | GO | PORANGATU | 36 | 1 | 2.78% |
| 33 | GO | PALMEIRAS DE GOIAS | 35 | 9 | 25.71% |
| 34 | GO | ITABERAI | 33 | 6 | 18.18% |
| 35 | GO | NIQUELANDIA | 33 | 5 | 15.15% |
| 36 | GO | NOVO GAMA | 32 | 6 | 18.75% |
| 37 | GO | HIDROLANDIA | 31 | 4 | 12.90% |
| 38 | GO | ITAPACI | 29 | 3 | 10.34% |
| 39 | GO | JARAGUA | 28 | 6 | 21.43% |
| 40 | GO | SANTO ANTONIO DE GOIAS | 28 | 3 | 10.71% |
| 41 | GO | ALTO PARAISO DE GOIAS | 27 | 6 | 22.22% |
| 42 | GO | DAMOLANDIA | 27 | 6 | 22.22% |
| 43 | GO | GOUVELANDIA | 27 | 0 | 0.00% |
| 44 | GO | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 27 | 5 | 18.52% |
| 45 | GO | GOIATUBA | 24 | 4 | 16.67% |
| 46 | GO | IPORA | 24 | 6 | 25.00% |
| 47 | GO | FIRMINOPOLIS | 23 | 2 | 8.70% |
| 48 | GO | JUSSARA | 22 | 2 | 9.09% |
| 49 | GO | PIRES DO RIO | 22 | 5 | 22.73% |
| 50 | GO | SILVANIA | 21 | 1 | 4.76% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.