Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 260 | 20 | 7.69% |
| LAGOINHA | 28 | 3 | 10.71% |
| VILA NOVA | 24 | 1 | 4.17% |
| TRES PODERES | 23 | 2 | 8.70% |
| VILA MACARIO | 15 | 4 | 26.67% |
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
CATARINA ocupa a posição 163 em Ceará por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 1.718.
O município representa 0.055% das empresas monitoradas em CE. O crescimento estimado da cidade é de 9.44%, enquanto a média estadual está em 18.03% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como ritmo mais conservador que a média estadual.
O segmento com maior presença local na listagem atual é COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. A cidade ainda está fora do grupo de maior concentração empresarial da UF, o que muda a leitura de concorrência e oportunidade.
Entre os setores em movimento, COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 35,90% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em CATARINA?
Segundo os dados processados da Receita Federal, CATARINA possui 429 empresas ativas, 154 MEIs e 37 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em CATARINA, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em CATARINA
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES | 7 | 2 | 28.57% |
| 2 | RESTAURANTES E SIMILARES | 7 | 2 | 28.57% |
| 3 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 8 | 1 | 12.50% |
| 4 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 26 | 3 | 11.54% |
| 5 | ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS | 11 | 1 | 9.09% |
| 6 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS | 11 | 1 | 9.09% |
| 7 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA | 11 | 1 | 9.09% |
| 8 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL | 14 | 1 | 7.14% |
Oportunidades relativas em CATARINA
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| PROMOÇÃO DE VENDAS Alto potencial relativo | 3 | 0.00% | 35.11% | 33.41% | 92.8 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. Alto potencial relativo | 2 | 0.00% | 47.83% | 38.86% | 88.8 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS Alto potencial relativo | 1 | 0.00% | 15.66% | 16.3% | 87 |
| OBRAS DE ALVENARIA Alto potencial relativo | 2 | 0.00% | 19.52% | 20.76% | 82.6 |
| COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Alto potencial relativo | 2 | 0.00% | 11.04% | 10.49% | 81.8 |
| SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Bom potencial relativo | 2 | 0.00% | 21.06% | 19.39% | 77.4 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Bom potencial relativo | 3 | 0.00% | 17.77% | 19.32% | 76.5 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Bom potencial relativo | 3 | 0.00% | 16.6% | 18.71% | 71.6 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.