Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 457 | 39 | 8.53% |
| AEROPORTO | 216 | 36 | 16.67% |
| SETOR AEROPORTO | 172 | 17 | 9.88% |
| INDUSTRIAL | 165 | 26 | 15.76% |
| BEM BOM | 131 | 17 | 12.98% |
Bairros emergentes detectados: DOM ALANO, BOM RETIRO, NOVO HORIZONTE, PORTAL DA SERRA, MORADA NOVA.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
CAMPOS BELOS ocupa a posição 51 em Goiás por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 376.
O município representa 0.255% das empresas monitoradas em GO. O crescimento estimado da cidade é de 16.23%, enquanto a média estadual está em 19.96% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
MEIs representam aproximadamente 54,78% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em CAMPOS BELOS?
Segundo os dados processados da Receita Federal, CAMPOS BELOS possui 2.764 empresas ativas, 1.514 MEIs e 386 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em CAMPOS BELOS, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em CAMPOS BELOS
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 311 | 74 | 23.79% |
| 2 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA | 34 | 8 | 23.53% |
| 3 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 48 | 11 | 22.92% |
| 4 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 50 | 11 | 22.00% |
| 5 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 35 | 7 | 20.00% |
| 6 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL | 36 | 7 | 19.44% |
| 7 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 62 | 10 | 16.13% |
| 8 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 25 | 4 | 16.00% |
| 9 | ATIVIDADES DE ENFERMAGEM | 39 | 6 | 15.38% |
| 10 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES | 62 | 9 | 14.52% |
Oportunidades relativas em CAMPOS BELOS
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRAS DE ALVENARIA Bom potencial relativo | 30 | 3.33% | 22.47% | 20.76% | 76 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS Bom potencial relativo | 22 | 0.00% | 3.31% | 3.51% | 71.3 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 25 | 0.00% | 0.07% | 0.11% | 70 |
| FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS Bom potencial relativo | 15 | 0.00% | 23.05% | 19.47% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS Bom potencial relativo | 15 | 0.00% | 4.92% | 6.39% | 70 |
| SERVIÇO DE TÁXI Bom potencial relativo | 14 | 0.00% | 10.81% | 12.96% | 70 |
| COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO Bom potencial relativo | 13 | 0.00% | 15.36% | 13.5% | 70 |
| ATIVIDADE ODONTOLÓGICA Bom potencial relativo | 13 | 0.00% | 16.91% | 16.83% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.