Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| FORMOSINHA | 2.491 | 334 | 13.41% |
| CENTRO | 2.395 | 303 | 12.65% |
| SETOR NORDESTE | 775 | 139 | 17.94% |
| PARQUE LAGO | 519 | 97 | 18.69% |
| SETOR BELA VISTA | 444 | 101 | 22.75% |
Bairros emergentes detectados: LAGOA DOS SANTOS, JARDIM TRIÂNGULO, RESIDENCIAL JARDIM PLANALTO, SETOR FERROVIÁRIO, SETOR DE CHÁCARAS SUL.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
FORMOSA ocupa a posição 14 em Goiás por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 88.
O município representa 1.321% das empresas monitoradas em GO. O crescimento estimado da cidade é de 19.56%, enquanto a média estadual está em 19.96% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é PROMOÇÃO DE VENDAS. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 45,11% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em FORMOSA?
Segundo os dados processados da Receita Federal, FORMOSA possui 14.312 empresas ativas, 6.456 MEIs e 2.341 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em FORMOSA, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em FORMOSA
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 356 | 100 | 28.09% |
| 2 | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 178 | 49 | 27.53% |
| 3 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 204 | 54 | 26.47% |
| 4 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 653 | 165 | 25.27% |
| 5 | TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | 134 | 28 | 20.90% |
| 6 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 158 | 33 | 20.89% |
| 7 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 239 | 48 | 20.08% |
| 8 | SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO | 132 | 25 | 18.94% |
| 9 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 487 | 87 | 17.86% |
| 10 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 162 | 28 | 17.28% |
Oportunidades relativas em FORMOSA
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS Bom potencial relativo | 120 | 0.00% | 2.89% | 2.53% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS Potencial moderado | 76 | 3.95% | 11.37% | 10.49% | 45 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS Potencial moderado | 72 | 6.94% | 18.49% | 16.3% | 42.5 |
| SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL Mercado próximo da média ou maduro | 110 | 57.27% | 89.41% | 92.64% | 37.3 |
| PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Mercado próximo da média ou maduro | 178 | 27.53% | 42.51% | 40.13% | 36.9 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.