Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 208 | 22 | 10.58% |
| OURO VERDE | 62 | 21 | 33.87% |
| TABOQUINHA | 37 | 6 | 16.22% |
| SETOR SUL II | 26 | 1 | 3.85% |
| ASA BRANCA | 24 | 5 | 20.83% |
Bairros emergentes detectados: OURO VERDE, ASA BRANCA, VENDINHA, TABOQUINHA.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
PADRE BERNARDO ocupa a posição 53 em Goiás por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 408.
O município representa 0.24% das empresas monitoradas em GO. O crescimento estimado da cidade é de 15.8%, enquanto a média estadual está em 19.96% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, OBRAS DE ALVENARIA aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 46,81% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em PADRE BERNARDO?
Segundo os dados processados da Receita Federal, PADRE BERNARDO possui 2.602 empresas ativas, 1.218 MEIs e 355 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em PADRE BERNARDO, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em PADRE BERNARDO
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS DE ALVENARIA | 67 | 20 | 29.85% |
| 2 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 36 | 10 | 27.78% |
| 3 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 48 | 12 | 25.00% |
| 4 | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 33 | 8 | 24.24% |
| 5 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 47 | 11 | 23.40% |
| 6 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 36 | 8 | 22.22% |
| 7 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 94 | 18 | 19.15% |
| 8 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 87 | 16 | 18.39% |
| 9 | RESTAURANTES E SIMILARES | 40 | 7 | 17.50% |
| 10 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 88 | 12 | 13.64% |
Oportunidades relativas em PADRE BERNARDO
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS Bom potencial relativo | 11 | 0.00% | 11.37% | 10.49% | 75.9 |
| ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS Bom potencial relativo | 39 | 0.00% | 2.89% | 2.53% | 70 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 39 | 0.00% | 0.07% | 0.11% | 70 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS Bom potencial relativo | 34 | 0.00% | 3.31% | 3.51% | 70 |
| COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO Bom potencial relativo | 18 | 0.00% | 16.5% | 13.35% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Bom potencial relativo | 12 | 0.00% | 16.99% | 15.11% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS Bom potencial relativo | 12 | 0.00% | 10.68% | 13.53% | 70 |
| HOTÉIS Bom potencial relativo | 11 | 0.00% | 7.96% | 7.79% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.