Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 107 | 12 | 11.21% |
| ZONA RURAL | 58 | 3 | 5.17% |
| SETOR BELA VISTA | 23 | 3 | 13.04% |
| VILA BIQUINHA | 22 | 4 | 18.18% |
| MORADA NOVA | 19 | 4 | 21.05% |
Bairros emergentes detectados: VILA BIQUINHA.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
PANAMA ocupa a posição 193 em Goiás por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 1.866.
O município representa 0.033% das empresas monitoradas em GO. O crescimento estimado da cidade é de 15.02%, enquanto a média estadual está em 19.96% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS. A cidade ainda está fora do grupo de maior concentração empresarial da UF, o que muda a leitura de concorrência e oportunidade.
Entre os setores em movimento, PROMOÇÃO DE VENDAS aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 40,00% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em PANAMA?
Segundo os dados processados da Receita Federal, PANAMA possui 360 empresas ativas, 144 MEIs e 47 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em PANAMA, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em PANAMA
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 10 | 4 | 40.00% |
| 2 | ATIVIDADES DE ENFERMAGEM | 13 | 5 | 38.46% |
| 3 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 7 | 2 | 28.57% |
| 4 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 12 | 3 | 25.00% |
| 5 | ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO | 4 | 1 | 25.00% |
| 6 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 9 | 2 | 22.22% |
| 7 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 10 | 2 | 20.00% |
| 8 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 5 | 1 | 20.00% |
| 9 | HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS | 5 | 1 | 20.00% |
| 10 | RESTAURANTES E SIMILARES | 5 | 1 | 20.00% |
Oportunidades relativas em PANAMA
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS Alto potencial relativo | 1 | 0.00% | 8.74% | 8.16% | 90.5 |
| SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL Alto potencial relativo | 2 | 0.00% | 89.41% | 92.64% | 86.6 |
| COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Alto potencial relativo | 2 | 0.00% | 11.11% | 10.49% | 84.4 |
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA Alto potencial relativo | 2 | 0.00% | 46.21% | 43.85% | 81.8 |
| SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Bom potencial relativo | 2 | 0.00% | 18.97% | 19.39% | 74.7 |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA Bom potencial relativo | 2 | 0.00% | 14.83% | 15.02% | 72.1 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 19 | 0.00% | 0.07% | 0.11% | 70 |
| OBRAS DE ALVENARIA Bom potencial relativo | 12 | 0.00% | 22.47% | 20.76% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.