Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 1.950 | 271 | 13.90% |
| SETOR CENTRAL | 315 | 2 | 0.63% |
| ZONA RURAL | 155 | 5 | 3.23% |
| MUNICIPAL | 120 | 24 | 20.00% |
| MORUMBI | 110 | 34 | 30.91% |
Bairros emergentes detectados: CHICO JUNQUEIRA, PARQUE FLAMBOYANT, RESIDENCIAL GRANVILLE, SETOR JOAQUIM QUIRINO, PRIMAVERA.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
QUIRINOPOLIS ocupa a posição 27 em Goiás por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 188.
O município representa 0.548% das empresas monitoradas em GO. O crescimento estimado da cidade é de 17.57%, enquanto a média estadual está em 19.96% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 51,18% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em QUIRINOPOLIS?
Segundo os dados processados da Receita Federal, QUIRINOPOLIS possui 5.942 empresas ativas, 3.041 MEIs e 888 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em QUIRINOPOLIS, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em QUIRINOPOLIS
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 71 | 24 | 33.80% |
| 2 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 93 | 25 | 26.88% |
| 3 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 53 | 13 | 24.53% |
| 4 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 235 | 54 | 22.98% |
| 5 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 60 | 13 | 21.67% |
| 6 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 121 | 26 | 21.49% |
| 7 | OBRAS DE ALVENARIA | 164 | 35 | 21.34% |
| 8 | SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA | 71 | 15 | 21.13% |
| 9 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 84 | 17 | 20.24% |
| 10 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 236 | 46 | 19.49% |
Oportunidades relativas em QUIRINOPOLIS
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 31 | 0.00% | 0.07% | 0.11% | 76.1 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS Bom potencial relativo | 29 | 0.00% | 10.77% | 8.4% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Potencial moderado | 31 | 3.23% | 16.99% | 15.11% | 56.1 |
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA Potencial moderado | 36 | 19.44% | 46.21% | 43.85% | 50.2 |
| FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA Potencial moderado | 37 | 10.81% | 32.18% | 26.96% | 45.4 |
| SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL Potencial moderado | 31 | 54.84% | 89.41% | 92.64% | 45.2 |
| SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Potencial moderado | 37 | 8.11% | 18.97% | 19.39% | 42.3 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Potencial moderado | 38 | 10.53% | 22.48% | 19.32% | 41 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.