Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 2.009 | 199 | 9.91% |
| VILA SANTANA | 90 | 14 | 15.56% |
| LOTEAMENTO SANTANA | 86 | 11 | 12.79% |
| JARDIM CAMPO FORMOSO | 72 | 6 | 8.33% |
| RECANTO DA SERRA | 67 | 15 | 22.39% |
Bairros emergentes detectados: SETOR SUL 2, RECANTO DA SERRA, AEROPORTO, ANA PARK, DONA ELVIRA.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
URUACU ocupa a posição 25 em Goiás por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 180.
O município representa 0.577% das empresas monitoradas em GO. O crescimento estimado da cidade é de 15.17%, enquanto a média estadual está em 19.96% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é PROMOÇÃO DE VENDAS. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 46,37% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em URUACU?
Segundo os dados processados da Receita Federal, URUACU possui 6.256 empresas ativas, 2.901 MEIs e 824 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em URUACU, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em URUACU
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 84 | 29 | 34.52% |
| 2 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 59 | 16 | 27.12% |
| 3 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 146 | 33 | 22.60% |
| 4 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 59 | 11 | 18.64% |
| 5 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 90 | 16 | 17.78% |
| 6 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 116 | 19 | 16.38% |
| 7 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 82 | 13 | 15.85% |
| 8 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 70 | 11 | 15.71% |
| 9 | ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA | 92 | 13 | 14.13% |
| 10 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 330 | 46 | 13.94% |
Oportunidades relativas em URUACU
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS Bom potencial relativo | 61 | 0.00% | 2.89% | 2.53% | 70 |
| ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Bom potencial relativo | 47 | 0.00% | 10.11% | 12.89% | 70 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 46 | 0.00% | 0.07% | 0.11% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS Potencial moderado | 33 | 3.03% | 11.37% | 10.49% | 50.8 |
| ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Potencial moderado | 55 | 5.45% | 17.24% | 17.94% | 48.2 |
| COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Potencial moderado | 114 | 3.51% | 11.11% | 10.49% | 47.4 |
| SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA Potencial moderado | 27 | 11.11% | 30.97% | 33.34% | 47 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Potencial moderado | 34 | 5.88% | 17.35% | 16.55% | 45.9 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.