Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 2.797 | 261 | 9.33% |
| BOA MORTE | 529 | 77 | 14.56% |
| PONTILHAO | 488 | 48 | 9.84% |
| CARMO | 344 | 45 | 13.08% |
| BOA VISTA | 309 | 38 | 12.30% |
Bairros emergentes detectados: DO CAMPO, DINIZ, AGUA SANTA, SAO CRISTOVAO, SENHORA DAS DORES.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
BARBACENA ocupa a posição 29 em Minas Gerais por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 79.
O município representa 0.511% das empresas monitoradas em MG. O crescimento estimado da cidade é de 17.91%, enquanto a média estadual está em 17.67% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento acima ou próximo da média estadual.
O segmento com maior presença local na listagem atual é CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 55,66% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em BARBACENA?
Segundo os dados processados da Receita Federal, BARBACENA possui 15.334 empresas ativas, 8.535 MEIs e 2.329 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em BARBACENA, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em BARBACENA
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 276 | 117 | 42.39% |
| 2 | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 181 | 59 | 32.60% |
| 3 | SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA | 233 | 75 | 32.19% |
| 4 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 320 | 97 | 30.31% |
| 5 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA | 192 | 46 | 23.96% |
| 6 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 188 | 45 | 23.94% |
| 7 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 292 | 64 | 21.92% |
| 8 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 483 | 101 | 20.91% |
| 9 | ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS | 190 | 39 | 20.53% |
| 10 | TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | 198 | 38 | 19.19% |
Oportunidades relativas em BARBACENA
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES Potencial moderado | 61 | 3.28% | 12.96% | 17.32% | 56.7 |
| COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Potencial moderado | 93 | 4.30% | 9.86% | 10.49% | 44.6 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS Mercado próximo da média ou maduro | 104 | 1.92% | 4.01% | 3.51% | 37.6 |
| PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA Mercado próximo da média ou maduro | 72 | 5.56% | 11.39% | 12.62% | 37 |
| BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO Mercado próximo da média ou maduro | 70 | 10.00% | 21.19% | 20.94% | 36.8 |
| SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL Mercado próximo da média ou maduro | 276 | 42.39% | 86.28% | 92.64% | 36.5 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.