Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Minas Gerais - MG
816 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | BELO HORIZONTE | 5.214 | 1.101 | 21.12% |
| 2 | MG | CONTAGEM | 3.448 | 738 | 21.40% |
| 3 | MG | UBERLANDIA | 3.400 | 668 | 19.65% |
| 4 | MG | BETIM | 2.580 | 553 | 21.43% |
| 5 | MG | MONTES CLAROS | 1.139 | 281 | 24.67% |
| 6 | MG | UBERABA | 1.073 | 207 | 19.29% |
| 7 | MG | JUIZ DE FORA | 1.007 | 239 | 23.73% |
| 8 | MG | SETE LAGOAS | 850 | 178 | 20.94% |
| 9 | MG | DIVINOPOLIS | 833 | 175 | 21.01% |
| 10 | MG | PATOS DE MINAS | 813 | 147 | 18.08% |
| 11 | MG | RIBEIRAO DAS NEVES | 769 | 241 | 31.34% |
| 12 | MG | POUSO ALEGRE | 670 | 162 | 24.18% |
| 13 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 623 | 145 | 23.27% |
| 14 | MG | VARGINHA | 596 | 138 | 23.15% |
| 15 | MG | IBIRITE | 583 | 176 | 30.19% |
| 16 | MG | ARAGUARI | 558 | 104 | 18.64% |
| 17 | MG | SANTA LUZIA | 511 | 128 | 25.05% |
| 18 | MG | UNAI | 499 | 106 | 21.24% |
| 19 | MG | POCOS DE CALDAS | 491 | 98 | 19.96% |
| 20 | MG | PARA DE MINAS | 470 | 126 | 26.81% |
| 21 | MG | IPATINGA | 454 | 108 | 23.79% |
| 22 | MG | FORMIGA | 393 | 48 | 12.21% |
| 23 | MG | ITAUNA | 392 | 57 | 14.54% |
| 24 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | 387 | 75 | 19.38% |
| 25 | MG | ARCOS | 386 | 48 | 12.44% |
| 26 | MG | ARAXA | 365 | 60 | 16.44% |
| 27 | MG | LAVRAS | 362 | 82 | 22.65% |
| 28 | MG | SAO GOTARDO | 346 | 43 | 12.43% |
| 29 | MG | ITUIUTABA | 334 | 57 | 17.07% |
| 30 | MG | TEOFILO OTONI | 334 | 66 | 19.76% |
| 31 | MG | EXTREMA | 332 | 58 | 17.47% |
| 32 | MG | TRES CORACOES | 312 | 78 | 25.00% |
| 33 | MG | PASSOS | 307 | 47 | 15.31% |
| 34 | MG | IGARAPE | 303 | 68 | 22.44% |
| 35 | MG | VESPASIANO | 298 | 94 | 31.54% |
| 36 | MG | BARBACENA | 292 | 64 | 21.92% |
| 37 | MG | CONGONHAS | 290 | 49 | 16.90% |
| 38 | MG | FRUTAL | 283 | 50 | 17.67% |
| 39 | MG | ESMERALDAS | 278 | 70 | 25.18% |
| 40 | MG | MURIAE | 277 | 57 | 20.58% |
| 41 | MG | PARACATU | 274 | 71 | 25.91% |
| 42 | MG | ALEM PARAIBA | 273 | 21 | 7.69% |
| 43 | MG | MANHUACU | 272 | 61 | 22.43% |
| 44 | MG | PATROCINIO | 272 | 60 | 22.06% |
| 45 | MG | UBA | 270 | 46 | 17.04% |
| 46 | MG | MONTE CARMELO | 264 | 40 | 15.15% |
| 47 | MG | SAO JOAQUIM DE BICAS | 246 | 73 | 29.67% |
| 48 | MG | CAPELINHA | 241 | 46 | 19.09% |
| 49 | MG | SARZEDO | 235 | 51 | 21.70% |
| 50 | MG | CURVELO | 230 | 44 | 19.13% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.