Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 1.163 | 131 | 11.26% |
| VEREDAS | 293 | 48 | 16.38% |
| TABOQUINHA | 259 | 55 | 21.24% |
| ZONA RURAL | 169 | 11 | 6.51% |
| ISRAEL PINHEIRO | 142 | 16 | 11.27% |
Bairros emergentes detectados: JARDIM, TABOQUINHA, PLANALTO, VEREDAS.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
BURITIS ocupa a posição 147 em Minas Gerais por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 377.
O município representa 0.092% das empresas monitoradas em MG. O crescimento estimado da cidade é de 15.99%, enquanto a média estadual está em 17.67% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é OBRAS DE ALVENARIA. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 48,49% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em BURITIS?
Segundo os dados processados da Receita Federal, BURITIS possui 2.757 empresas ativas, 1.337 MEIs e 380 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em BURITIS, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em BURITIS
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS | 33 | 11 | 33.33% |
| 2 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 55 | 14 | 25.45% |
| 3 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 72 | 15 | 20.83% |
| 4 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 44 | 9 | 20.45% |
| 5 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 75 | 15 | 20.00% |
| 6 | SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA | 67 | 13 | 19.40% |
| 7 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 28 | 5 | 17.86% |
| 8 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 47 | 8 | 17.02% |
| 9 | OBRAS DE ALVENARIA | 108 | 18 | 16.67% |
| 10 | SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO | 49 | 8 | 16.33% |
Oportunidades relativas em BURITIS
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS Bom potencial relativo | 12 | 0.00% | 17.92% | 13.53% | 72.9 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 40 | 0.00% | 0.11% | 0.11% | 70 |
| FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA Bom potencial relativo | 18 | 0.00% | 13.01% | 13.97% | 70 |
| CARGA E DESCARGA Bom potencial relativo | 17 | 0.00% | 41.32% | 42.61% | 70 |
| PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA Bom potencial relativo | 14 | 0.00% | 11.39% | 12.62% | 70 |
| ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Bom potencial relativo | 14 | 0.00% | 6.89% | 7.04% | 70 |
| COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS Bom potencial relativo | 12 | 0.00% | 14.4% | 14.31% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO Bom potencial relativo | 12 | 0.00% | 9.96% | 10.94% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.