Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 2.280 | 212 | 9.30% |
| PARACATUZINHO | 1.662 | 322 | 19.37% |
| BELA VISTA I | 574 | 91 | 15.85% |
| AREA RURAL DE PARACATU | 461 | 78 | 16.92% |
| JUSCELINO KUBITSCHEK | 361 | 73 | 20.22% |
Bairros emergentes detectados: JARDIM AMERICA II, JARDIM PRIMAVERA II, CHAPADINHA, SARAH KUBITSCHEK, CHAPADINHA II.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
PARACATU ocupa a posição 42 em Minas Gerais por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 101.
O município representa 0.422% das empresas monitoradas em MG. O crescimento estimado da cidade é de 18.32%, enquanto a média estadual está em 17.67% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento acima ou próximo da média estadual.
O segmento com maior presença local na listagem atual é CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 44,12% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em PARACATU?
Segundo os dados processados da Receita Federal, PARACATU possui 12.677 empresas ativas, 5.593 MEIs e 1.963 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em PARACATU, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em PARACATU
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 153 | 57 | 37.25% |
| 2 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 169 | 45 | 26.63% |
| 3 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 274 | 71 | 25.91% |
| 4 | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 245 | 62 | 25.31% |
| 5 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL | 137 | 31 | 22.63% |
| 6 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 436 | 95 | 21.79% |
| 7 | OBRAS DE ALVENARIA | 319 | 58 | 18.18% |
| 8 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 431 | 77 | 17.87% |
| 9 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 207 | 36 | 17.39% |
| 10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 173 | 30 | 17.34% |
Oportunidades relativas em PARACATU
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Bom potencial relativo | 50 | 0.00% | 3.05% | 6.22% | 70 |
| HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS Potencial moderado | 55 | 14.55% | 28.03% | 30.95% | 49.4 |
| ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA Potencial moderado | 89 | 7.87% | 20.18% | 19.38% | 42.3 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Potencial moderado | 73 | 9.59% | 19.99% | 19.32% | 41.2 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Mercado próximo da média ou maduro | 52 | 9.62% | 17.66% | 16.55% | 39 |
| SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA Mercado próximo da média ou maduro | 51 | 31.37% | 40.47% | 49.16% | 36.9 |
| RESTAURANTES E SIMILARES Mercado próximo da média ou maduro | 169 | 8.28% | 16.12% | 17.42% | 36.2 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. Mercado próximo da média ou maduro | 431 | 17.87% | 35.11% | 38.86% | 35.6 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.