Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 1.124 | 131 | 11.65% |
| ZONA RURAL | 108 | 13 | 12.04% |
| ROSARIO | 65 | 9 | 13.85% |
| VISTA LIMA | 54 | 9 | 16.67% |
| HAMILTON RIBEIRO | 53 | 4 | 7.55% |
Bairros emergentes detectados: BELA VISTA, AREA RURAL, VISTA LIMA.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
SAO JOAO EVANGELISTA ocupa a posição 199 em Minas Gerais por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 517.
O município representa 0.068% das empresas monitoradas em MG. O crescimento estimado da cidade é de 15.2%, enquanto a média estadual está em 17.67% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é OBRAS DE ALVENARIA. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 60,95% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em SAO JOAO EVANGELISTA?
Segundo os dados processados da Receita Federal, SAO JOAO EVANGELISTA possui 2.046 empresas ativas, 1.247 MEIs e 270 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em SAO JOAO EVANGELISTA, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em SAO JOAO EVANGELISTA
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 30 | 8 | 26.67% |
| 2 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 31 | 8 | 25.81% |
| 3 | SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA | 49 | 12 | 24.49% |
| 4 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL | 34 | 7 | 20.59% |
| 5 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 59 | 11 | 18.64% |
| 6 | OBRAS DE ALVENARIA | 137 | 22 | 16.06% |
| 7 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 93 | 14 | 15.05% |
| 8 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 37 | 5 | 13.51% |
| 9 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL | 30 | 4 | 13.33% |
| 10 | RESTAURANTES E SIMILARES | 33 | 4 | 12.12% |
Oportunidades relativas em SAO JOAO EVANGELISTA
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS Alto potencial relativo | 10 | 0.00% | 4.01% | 3.51% | 80.4 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS Bom potencial relativo | 8 | 0.00% | 14.33% | 16.3% | 73.5 |
| INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Bom potencial relativo | 13 | 0.00% | 9.51% | 11.83% | 70.4 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 30 | 0.00% | 0.11% | 0.11% | 70 |
| ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS Bom potencial relativo | 24 | 0.00% | 2.77% | 2.53% | 70 |
| TRANSPORTE ESCOLAR Bom potencial relativo | 20 | 0.00% | 14.39% | 13.43% | 70 |
| FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA Bom potencial relativo | 13 | 0.00% | 13.01% | 13.97% | 70 |
| FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL Bom potencial relativo | 12 | 0.00% | 14.69% | 15.72% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.