Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 3.698 | 404 | 10.92% |
| BELA VISTA | 807 | 129 | 15.99% |
| MATINHA | 579 | 83 | 14.34% |
| MARAJOARA | 498 | 59 | 11.85% |
| CASTRO PIRES | 474 | 83 | 17.51% |
Bairros emergentes detectados: LOTEAMENTO LARANJEIRAS (SAO JACINTO), CIDADE NOVA, FELICIDADE, LOURIVAL SOARES DA COSTA, VIRIATO.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
TEOFILO OTONI ocupa a posição 23 em Minas Gerais por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 70.
O município representa 0.567% das empresas monitoradas em MG. O crescimento estimado da cidade é de 16.58%, enquanto a média estadual está em 17.67% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 48,13% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em TEOFILO OTONI?
Segundo os dados processados da Receita Federal, TEOFILO OTONI possui 17.021 empresas ativas, 8.192 MEIs e 2.421 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em TEOFILO OTONI, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em TEOFILO OTONI
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 191 | 74 | 38.74% |
| 2 | SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA | 191 | 61 | 31.94% |
| 3 | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 206 | 61 | 29.61% |
| 4 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 421 | 113 | 26.84% |
| 5 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 438 | 107 | 24.43% |
| 6 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 334 | 66 | 19.76% |
| 7 | ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS | 271 | 49 | 18.08% |
| 8 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 229 | 39 | 17.03% |
| 9 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 216 | 34 | 15.74% |
| 10 | OBRAS DE ALVENARIA | 498 | 72 | 14.46% |
Oportunidades relativas em TEOFILO OTONI
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIOS PREDIAIS Alto potencial relativo | 140 | 0.00% | 0.62% | 1.09% | 85.9 |
| ADMINISTRAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES Bom potencial relativo | 70 | 0.00% | 1.46% | 1.86% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS Potencial moderado | 74 | 1.35% | 8.44% | 8.4% | 58.8 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Potencial moderado | 87 | 5.75% | 17.66% | 16.55% | 49.4 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS Potencial moderado | 76 | 6.58% | 17.92% | 13.53% | 43.6 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS Potencial moderado | 242 | 4.13% | 9.46% | 9.99% | 40.6 |
| SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL Mercado próximo da média ou maduro | 191 | 38.74% | 86.28% | 92.64% | 39.3 |
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA Mercado próximo da média ou maduro | 157 | 23.57% | 40.03% | 43.85% | 37.8 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.