Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 3.296 | 307 | 9.31% |
| INDUSTRIAL | 680 | 84 | 12.35% |
| PALMEIRAS | 374 | 52 | 13.90% |
| PONTE PRETA | 324 | 29 | 8.95% |
| ELDORADO | 309 | 46 | 14.89% |
Bairros emergentes detectados: CYRO FERNANDES, COMUNIDADE COLONIA PADRE DAMIAO, NOVO CENTRO, CRISTAL, OLINDA.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
UBA ocupa a posição 35 em Minas Gerais por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 89.
O município representa 0.463% das empresas monitoradas em MG. O crescimento estimado da cidade é de 15.49%, enquanto a média estadual está em 17.67% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 48,83% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em UBA?
Segundo os dados processados da Receita Federal, UBA possui 13.895 empresas ativas, 6.785 MEIs e 1.864 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em UBA, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em UBA
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 205 | 97 | 47.32% |
| 2 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 161 | 51 | 31.68% |
| 3 | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 181 | 49 | 27.07% |
| 4 | TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | 146 | 39 | 26.71% |
| 5 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 479 | 112 | 23.38% |
| 6 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 174 | 35 | 20.11% |
| 7 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS | 488 | 87 | 17.83% |
| 8 | ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS | 250 | 44 | 17.60% |
| 9 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 270 | 46 | 17.04% |
| 10 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 260 | 37 | 14.23% |
Oportunidades relativas em UBA
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIOS PREDIAIS Alto potencial relativo | 135 | 0.00% | 0.62% | 1.09% | 83.3 |
| ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO Potencial moderado | 70 | 2.86% | 15% | 15.38% | 56.8 |
| ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Potencial moderado | 70 | 1.43% | 6.89% | 7.04% | 55.6 |
| COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO Potencial moderado | 69 | 2.90% | 13.43% | 13.35% | 54.9 |
| ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS Potencial moderado | 76 | 1.32% | 2.77% | 2.53% | 46.8 |
| SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO Potencial moderado | 63 | 12.70% | 23.58% | 20.87% | 46.8 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS Potencial moderado | 57 | 1.75% | 4.23% | 6.39% | 44.5 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS Potencial moderado | 76 | 3.95% | 10.79% | 10.49% | 44.1 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.