Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 3.159 | 354 | 11.21% |
| CACHOEIRA | 1.237 | 181 | 14.63% |
| PRIMAVERA | 495 | 99 | 20.00% |
| AREA RURAL DE UNAI | 464 | 106 | 22.84% |
| BARROCA | 417 | 44 | 10.55% |
Bairros emergentes detectados: VILA SAO SEBASTIAO, RIO PRETO, RESIDENCIAL BELA SERRA, RESIDENCIAL CURVA DO RIO, SAGRADA FAMILIA.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
UNAI ocupa a posição 43 em Minas Gerais por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 102.
O município representa 0.417% das empresas monitoradas em MG. O crescimento estimado da cidade é de 17.48%, enquanto a média estadual está em 17.67% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é PROMOÇÃO DE VENDAS. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 43,70% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em UNAI?
Segundo os dados processados da Receita Federal, UNAI possui 12.532 empresas ativas, 5.477 MEIs e 1.865 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em UNAI, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em UNAI
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 128 | 40 | 31.25% |
| 2 | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 155 | 44 | 28.39% |
| 3 | SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA | 130 | 36 | 27.69% |
| 4 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 690 | 153 | 22.17% |
| 5 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 499 | 106 | 21.24% |
| 6 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 254 | 52 | 20.47% |
| 7 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 187 | 33 | 17.65% |
| 8 | ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA | 213 | 37 | 17.37% |
| 9 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 184 | 31 | 16.85% |
| 10 | RESTAURANTES E SIMILARES | 152 | 25 | 16.45% |
Oportunidades relativas em UNAI
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL Bom potencial relativo | 68 | 1.47% | 8.73% | 9.86% | 62.5 |
| SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL Potencial moderado | 53 | 37.74% | 86.28% | 92.64% | 56.9 |
| SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS Potencial moderado | 70 | 11.43% | 23.2% | 23.68% | 43.1 |
| CULTIVO DE SOJA Mercado próximo da média ou maduro | 74 | 8.11% | 17.61% | 19.19% | 38.7 |
| COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Mercado próximo da média ou maduro | 171 | 4.68% | 9.86% | 10.49% | 37.5 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR Mercado próximo da média ou maduro | 98 | 17.35% | 26.38% | 28.65% | 37.1 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.