Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Brasil
2.113 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | BRASILIA | 8.647 | 1.273 | 14.72% |
| 2 | MG | BELO HORIZONTE | 8.103 | 1.066 | 13.16% |
| 3 | CE | FORTALEZA | 5.421 | 754 | 13.91% |
| 4 | BA | SALVADOR | 5.044 | 746 | 14.79% |
| 5 | GO | GOIANIA | 4.918 | 755 | 15.35% |
| 6 | AM | MANAUS | 2.837 | 535 | 18.86% |
| 7 | MG | UBERLANDIA | 2.406 | 371 | 15.42% |
| 8 | MG | CONTAGEM | 1.837 | 285 | 15.51% |
| 9 | MA | SAO LUIS | 1.790 | 293 | 16.37% |
| 10 | ES | VILA VELHA | 1.618 | 211 | 13.04% |
| 11 | MG | JUIZ DE FORA | 1.519 | 181 | 11.92% |
| 12 | AL | MACEIO | 1.329 | 224 | 16.85% |
| 13 | ES | SERRA | 1.291 | 205 | 15.88% |
| 14 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 1.207 | 227 | 18.81% |
| 15 | ES | VITORIA | 1.069 | 138 | 12.91% |
| 16 | BA | FEIRA DE SANTANA | 1.033 | 141 | 13.65% |
| 17 | MG | BETIM | 1.027 | 170 | 16.55% |
| 18 | GO | ANAPOLIS | 1.008 | 151 | 14.98% |
| 19 | TO | PALMAS | 959 | 152 | 15.85% |
| 20 | MG | UBERABA | 892 | 129 | 14.46% |
| 21 | MG | MONTES CLAROS | 824 | 135 | 16.38% |
| 22 | MG | DIVINOPOLIS | 806 | 97 | 12.03% |
| 23 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 775 | 116 | 14.97% |
| 24 | ES | CARIACICA | 740 | 141 | 19.05% |
| 25 | MG | IPATINGA | 663 | 95 | 14.33% |
| 26 | BA | VITORIA DA CONQUISTA | 587 | 86 | 14.65% |
| 27 | MG | PATOS DE MINAS | 582 | 84 | 14.43% |
| 28 | BA | LAURO DE FREITAS | 577 | 90 | 15.60% |
| 29 | MG | SETE LAGOAS | 552 | 79 | 14.31% |
| 30 | GO | RIO VERDE | 545 | 97 | 17.80% |
| 31 | MA | IMPERATRIZ | 528 | 87 | 16.48% |
| 32 | MG | POCOS DE CALDAS | 498 | 88 | 17.67% |
| 33 | AP | MACAPA | 498 | 77 | 15.46% |
| 34 | AC | RIO BRANCO | 491 | 71 | 14.46% |
| 35 | ES | LINHARES | 484 | 66 | 13.64% |
| 36 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 474 | 45 | 9.49% |
| 37 | MG | SANTA LUZIA | 468 | 88 | 18.80% |
| 38 | MG | RIBEIRAO DAS NEVES | 457 | 91 | 19.91% |
| 39 | BA | CAMACARI | 445 | 68 | 15.28% |
| 40 | GO | VALPARAISO DE GOIAS | 390 | 67 | 17.18% |
| 41 | TO | ARAGUAINA | 383 | 58 | 15.14% |
| 42 | CE | CAUCAIA | 377 | 57 | 15.12% |
| 43 | MG | POUSO ALEGRE | 368 | 58 | 15.76% |
| 44 | MG | VARGINHA | 351 | 58 | 16.52% |
| 45 | MG | ARAXA | 342 | 60 | 17.54% |
| 46 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | 319 | 55 | 17.24% |
| 47 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 319 | 36 | 11.29% |
| 48 | CE | MARACANAU | 317 | 52 | 16.40% |
| 49 | MG | NOVA LIMA | 316 | 39 | 12.34% |
| 50 | BA | PORTO SEGURO | 312 | 48 | 15.38% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.