Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
181 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 5.421 | 754 | 13.91% |
| 2 | CE | CAUCAIA | 377 | 57 | 15.12% |
| 3 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 319 | 36 | 11.29% |
| 4 | CE | MARACANAU | 317 | 52 | 16.40% |
| 5 | CE | SOBRAL | 184 | 24 | 13.04% |
| 6 | CE | EUSEBIO | 156 | 29 | 18.59% |
| 7 | CE | IGUATU | 99 | 12 | 12.12% |
| 8 | CE | RUSSAS | 88 | 14 | 15.91% |
| 9 | CE | CRATO | 87 | 17 | 19.54% |
| 10 | CE | ITAPIPOCA | 84 | 14 | 16.67% |
| 11 | CE | CRATEUS | 80 | 12 | 15.00% |
| 12 | CE | ARACATI | 75 | 11 | 14.67% |
| 13 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 70 | 8 | 11.43% |
| 14 | CE | AQUIRAZ | 69 | 7 | 10.14% |
| 15 | CE | ITAITINGA | 69 | 11 | 15.94% |
| 16 | CE | TIANGUA | 64 | 10 | 15.63% |
| 17 | CE | MARANGUAPE | 63 | 17 | 26.98% |
| 18 | CE | HORIZONTE | 57 | 9 | 15.79% |
| 19 | CE | PACAJUS | 55 | 8 | 14.55% |
| 20 | CE | QUIXADA | 53 | 8 | 15.09% |
| 21 | CE | PACATUBA | 52 | 12 | 23.08% |
| 22 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 51 | 13 | 25.49% |
| 23 | CE | QUIXERAMOBIM | 48 | 7 | 14.58% |
| 24 | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 43 | 12 | 27.91% |
| 25 | CE | CANINDE | 41 | 8 | 19.51% |
| 26 | CE | CRUZ | 40 | 10 | 25.00% |
| 27 | CE | CAMOCIM | 37 | 6 | 16.22% |
| 28 | CE | CASCAVEL | 36 | 8 | 22.22% |
| 29 | CE | MORADA NOVA | 35 | 2 | 5.71% |
| 30 | CE | BARBALHA | 33 | 15 | 45.45% |
| 31 | CE | TAUA | 33 | 7 | 21.21% |
| 32 | CE | BATURITE | 30 | 6 | 20.00% |
| 33 | CE | BEBERIBE | 28 | 4 | 14.29% |
| 34 | CE | IPU | 28 | 4 | 14.29% |
| 35 | CE | PARACURU | 25 | 1 | 4.00% |
| 36 | CE | ITAPAJE | 23 | 4 | 17.39% |
| 37 | CE | GUARACIABA DO NORTE | 22 | 5 | 22.73% |
| 38 | CE | TABULEIRO DO NORTE | 21 | 3 | 14.29% |
| 39 | CE | JAGUARIBE | 20 | 2 | 10.00% |
| 40 | CE | QUIXERE | 20 | 3 | 15.00% |
| 41 | CE | SANTA QUITERIA | 20 | 2 | 10.00% |
| 42 | CE | VICOSA DO CEARA | 20 | 2 | 10.00% |
| 43 | CE | ACARAU | 19 | 5 | 26.32% |
| 44 | CE | BARREIRA | 19 | 4 | 21.05% |
| 45 | CE | ICO | 17 | 5 | 29.41% |
| 46 | CE | BOA VIAGEM | 16 | 5 | 31.25% |
| 47 | CE | BREJO SANTO | 16 | 5 | 31.25% |
| 48 | CE | PEDRA BRANCA | 16 | 5 | 31.25% |
| 49 | CE | ACOPIARA | 15 | 3 | 20.00% |
| 50 | CE | JAGUARETAMA | 15 | 3 | 20.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.