Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
181 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 4.297 | 365 | 8.49% |
| 2 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 445 | 45 | 10.11% |
| 3 | CE | EUSEBIO | 310 | 41 | 13.23% |
| 4 | CE | CAUCAIA | 258 | 26 | 10.08% |
| 5 | CE | SOBRAL | 224 | 29 | 12.95% |
| 6 | CE | TIANGUA | 197 | 13 | 6.60% |
| 7 | CE | MARACANAU | 166 | 12 | 7.23% |
| 8 | CE | CRATO | 148 | 15 | 10.14% |
| 9 | CE | IGUATU | 122 | 6 | 4.92% |
| 10 | CE | ITAITINGA | 115 | 18 | 15.65% |
| 11 | CE | CANINDE | 103 | 8 | 7.77% |
| 12 | CE | CRATEUS | 102 | 8 | 7.84% |
| 13 | CE | HORIZONTE | 94 | 10 | 10.64% |
| 14 | CE | PACAJUS | 84 | 3 | 3.57% |
| 15 | CE | AQUIRAZ | 79 | 4 | 5.06% |
| 16 | CE | MARANGUAPE | 79 | 2 | 2.53% |
| 17 | CE | BARBALHA | 75 | 5 | 6.67% |
| 18 | CE | ICO | 75 | 5 | 6.67% |
| 19 | CE | PARACURU | 68 | 10 | 14.71% |
| 20 | CE | ITAPIPOCA | 66 | 7 | 10.61% |
| 21 | CE | TAUA | 63 | 5 | 7.94% |
| 22 | CE | SAO BENEDITO | 59 | 3 | 5.08% |
| 23 | CE | BOA VIAGEM | 55 | 0 | 0.00% |
| 24 | CE | PACATUBA | 55 | 9 | 16.36% |
| 25 | CE | QUIXADA | 55 | 3 | 5.45% |
| 26 | CE | CASCAVEL | 54 | 10 | 18.52% |
| 27 | CE | MORADA NOVA | 54 | 9 | 16.67% |
| 28 | CE | TRAIRI | 49 | 5 | 10.20% |
| 29 | CE | UBAJARA | 49 | 6 | 12.24% |
| 30 | CE | BEBERIBE | 48 | 6 | 12.50% |
| 31 | CE | IPU | 46 | 3 | 6.52% |
| 32 | CE | CAMOCIM | 44 | 6 | 13.64% |
| 33 | CE | QUIXERAMOBIM | 43 | 10 | 23.26% |
| 34 | CE | RUSSAS | 40 | 1 | 2.50% |
| 35 | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 40 | 5 | 12.50% |
| 36 | CE | ITAPAJE | 39 | 2 | 5.13% |
| 37 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 38 | 1 | 2.63% |
| 38 | CE | JAGUARIBE | 37 | 1 | 2.70% |
| 39 | CE | RERIUTABA | 36 | 2 | 5.56% |
| 40 | CE | NOVA RUSSAS | 35 | 1 | 2.86% |
| 41 | CE | NOVO ORIENTE | 33 | 2 | 6.06% |
| 42 | CE | CRUZ | 31 | 2 | 6.45% |
| 43 | CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | 29 | 2 | 6.90% |
| 44 | CE | BATURITE | 27 | 1 | 3.70% |
| 45 | CE | ACARAU | 26 | 0 | 0.00% |
| 46 | CE | GUARACIABA DO NORTE | 26 | 2 | 7.69% |
| 47 | CE | MAURITI | 26 | 2 | 7.69% |
| 48 | CE | TAMBORIL | 25 | 5 | 20.00% |
| 49 | CE | ARACATI | 24 | 1 | 4.17% |
| 50 | CE | BREJO SANTO | 24 | 3 | 12.50% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.