Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Brasil
2.094 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | BRASILIA | 7.231 | 506 | 7.00% |
| 2 | CE | FORTALEZA | 4.297 | 365 | 8.49% |
| 3 | MG | BELO HORIZONTE | 3.850 | 202 | 5.25% |
| 4 | GO | GOIANIA | 3.226 | 225 | 6.97% |
| 5 | MA | SAO LUIS | 2.257 | 140 | 6.20% |
| 6 | BA | SALVADOR | 2.152 | 156 | 7.25% |
| 7 | AM | MANAUS | 1.394 | 83 | 5.95% |
| 8 | AL | MACEIO | 1.256 | 91 | 7.25% |
| 9 | MG | UBERLANDIA | 1.233 | 74 | 6.00% |
| 10 | BA | FEIRA DE SANTANA | 846 | 73 | 8.63% |
| 11 | MG | MONTES CLAROS | 825 | 75 | 9.09% |
| 12 | AP | MACAPA | 741 | 48 | 6.48% |
| 13 | TO | PALMAS | 714 | 39 | 5.46% |
| 14 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 662 | 54 | 8.16% |
| 15 | ES | VITORIA | 635 | 50 | 7.87% |
| 16 | GO | ANAPOLIS | 633 | 47 | 7.42% |
| 17 | BA | LAURO DE FREITAS | 596 | 40 | 6.71% |
| 18 | MG | JUIZ DE FORA | 544 | 27 | 4.96% |
| 19 | GO | LUZIANIA | 507 | 53 | 10.45% |
| 20 | ES | VILA VELHA | 506 | 36 | 7.11% |
| 21 | MG | CONTAGEM | 477 | 40 | 8.39% |
| 22 | ES | SERRA | 473 | 40 | 8.46% |
| 23 | AC | RIO BRANCO | 466 | 26 | 5.58% |
| 24 | BA | VITORIA DA CONQUISTA | 453 | 47 | 10.38% |
| 25 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 445 | 45 | 10.11% |
| 26 | GO | VALPARAISO DE GOIAS | 393 | 29 | 7.38% |
| 27 | MG | UBERABA | 382 | 24 | 6.28% |
| 28 | AL | ARAPIRACA | 371 | 48 | 12.94% |
| 29 | MA | IMPERATRIZ | 371 | 18 | 4.85% |
| 30 | GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 357 | 48 | 13.45% |
| 31 | BA | PORTO SEGURO | 342 | 27 | 7.89% |
| 32 | MG | IPATINGA | 314 | 21 | 6.69% |
| 33 | CE | EUSEBIO | 310 | 41 | 13.23% |
| 34 | MG | SETE LAGOAS | 300 | 27 | 9.00% |
| 35 | MG | BETIM | 299 | 21 | 7.02% |
| 36 | GO | RIO VERDE | 296 | 32 | 10.81% |
| 37 | MG | PATOS DE MINAS | 292 | 22 | 7.53% |
| 38 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 262 | 22 | 8.40% |
| 39 | GO | FORMOSA | 261 | 22 | 8.43% |
| 40 | CE | CAUCAIA | 258 | 26 | 10.08% |
| 41 | TO | ARAGUAINA | 258 | 24 | 9.30% |
| 42 | MG | POCOS DE CALDAS | 241 | 17 | 7.05% |
| 43 | ES | CARIACICA | 238 | 22 | 9.24% |
| 44 | GO | CALDAS NOVAS | 238 | 13 | 5.46% |
| 45 | ES | GUARAPARI | 233 | 20 | 8.58% |
| 46 | MG | DIVINOPOLIS | 232 | 18 | 7.76% |
| 47 | BA | JUAZEIRO | 230 | 23 | 10.00% |
| 48 | CE | SOBRAL | 224 | 29 | 12.95% |
| 49 | BA | CAMACARI | 218 | 12 | 5.50% |
| 50 | GO | SENADOR CANEDO | 213 | 26 | 12.21% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.