Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
181 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 2.360 | 364 | 15.42% |
| 2 | CE | CAUCAIA | 316 | 50 | 15.82% |
| 3 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 249 | 41 | 16.47% |
| 4 | CE | MARACANAU | 218 | 44 | 20.18% |
| 5 | CE | SOBRAL | 116 | 16 | 13.79% |
| 6 | CE | AQUIRAZ | 104 | 14 | 13.46% |
| 7 | CE | EUSEBIO | 99 | 20 | 20.20% |
| 8 | CE | CRATO | 96 | 13 | 13.54% |
| 9 | CE | HORIZONTE | 87 | 12 | 13.79% |
| 10 | CE | QUIXADA | 84 | 13 | 15.48% |
| 11 | CE | PACATUBA | 82 | 12 | 14.63% |
| 12 | CE | ITAPIPOCA | 80 | 10 | 12.50% |
| 13 | CE | MARANGUAPE | 78 | 8 | 10.26% |
| 14 | CE | TIANGUA | 77 | 11 | 14.29% |
| 15 | CE | ITAITINGA | 75 | 17 | 22.67% |
| 16 | CE | ARACATI | 68 | 6 | 8.82% |
| 17 | CE | RUSSAS | 65 | 13 | 20.00% |
| 18 | CE | CAMOCIM | 61 | 7 | 11.48% |
| 19 | CE | PACAJUS | 56 | 9 | 16.07% |
| 20 | CE | BEBERIBE | 55 | 13 | 23.64% |
| 21 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 51 | 14 | 27.45% |
| 22 | CE | IBIAPINA | 49 | 4 | 8.16% |
| 23 | CE | TAUA | 49 | 11 | 22.45% |
| 24 | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 48 | 13 | 27.08% |
| 25 | CE | CASCAVEL | 47 | 7 | 14.89% |
| 26 | CE | TRAIRI | 47 | 5 | 10.64% |
| 27 | CE | CRATEUS | 46 | 6 | 13.04% |
| 28 | CE | PARACURU | 46 | 11 | 23.91% |
| 29 | CE | BARBALHA | 45 | 15 | 33.33% |
| 30 | CE | SAO BENEDITO | 44 | 3 | 6.82% |
| 31 | CE | GUARACIABA DO NORTE | 43 | 5 | 11.63% |
| 32 | CE | ICO | 42 | 7 | 16.67% |
| 33 | CE | CRUZ | 39 | 12 | 30.77% |
| 34 | CE | IGUATU | 39 | 6 | 15.38% |
| 35 | CE | PINDORETAMA | 33 | 6 | 18.18% |
| 36 | CE | QUIXERAMOBIM | 33 | 9 | 27.27% |
| 37 | CE | MERUOCA | 32 | 6 | 18.75% |
| 38 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 28 | 7 | 25.00% |
| 39 | CE | MASSAPE | 28 | 0 | 0.00% |
| 40 | CE | NOVA RUSSAS | 28 | 3 | 10.71% |
| 41 | CE | ICAPUI | 25 | 2 | 8.00% |
| 42 | CE | BATURITE | 23 | 5 | 21.74% |
| 43 | CE | PARAIPABA | 23 | 6 | 26.09% |
| 44 | CE | BANABUIU | 22 | 2 | 9.09% |
| 45 | CE | GRANJA | 22 | 5 | 22.73% |
| 46 | CE | FORTIM | 21 | 1 | 4.76% |
| 47 | CE | IPU | 21 | 6 | 28.57% |
| 48 | CE | VICOSA DO CEARA | 21 | 2 | 9.52% |
| 49 | CE | CANINDE | 20 | 5 | 25.00% |
| 50 | CE | FRECHEIRINHA | 20 | 3 | 15.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.