Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Brasil
2.264 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | BELO HORIZONTE | 7.989 | 1.267 | 15.86% |
| 2 | DF | BRASILIA | 7.213 | 1.163 | 16.12% |
| 3 | BA | SALVADOR | 5.398 | 807 | 14.95% |
| 4 | GO | GOIANIA | 4.245 | 836 | 19.69% |
| 5 | MG | UBERLANDIA | 3.145 | 697 | 22.16% |
| 6 | ES | SERRA | 2.883 | 523 | 18.14% |
| 7 | MG | JUIZ DE FORA | 2.851 | 453 | 15.89% |
| 8 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 2.454 | 455 | 18.54% |
| 9 | AM | MANAUS | 2.451 | 430 | 17.54% |
| 10 | ES | VILA VELHA | 2.375 | 414 | 17.43% |
| 11 | TO | PALMAS | 2.363 | 601 | 25.43% |
| 12 | CE | FORTALEZA | 2.360 | 364 | 15.42% |
| 13 | MG | RIBEIRAO DAS NEVES | 2.332 | 501 | 21.48% |
| 14 | ES | CARIACICA | 2.261 | 379 | 16.76% |
| 15 | MG | CONTAGEM | 2.204 | 368 | 16.70% |
| 16 | MG | BETIM | 1.941 | 302 | 15.56% |
| 17 | GO | ANAPOLIS | 1.714 | 357 | 20.83% |
| 18 | MG | MONTES CLAROS | 1.390 | 248 | 17.84% |
| 19 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 1.323 | 200 | 15.12% |
| 20 | AL | MACEIO | 1.269 | 240 | 18.91% |
| 21 | GO | JATAI | 1.200 | 154 | 12.83% |
| 22 | MG | SETE LAGOAS | 1.171 | 216 | 18.45% |
| 23 | MG | SANTA LUZIA | 1.146 | 214 | 18.67% |
| 24 | MG | IBIRITE | 1.105 | 216 | 19.55% |
| 25 | ES | GUARAPARI | 1.091 | 231 | 21.17% |
| 26 | MG | POCOS DE CALDAS | 1.086 | 190 | 17.50% |
| 27 | BA | FEIRA DE SANTANA | 1.076 | 185 | 17.19% |
| 28 | GO | RIO VERDE | 1.022 | 184 | 18.00% |
| 29 | MG | DIVINOPOLIS | 992 | 178 | 17.94% |
| 30 | ES | VITORIA | 972 | 141 | 14.51% |
| 31 | BA | VITORIA DA CONQUISTA | 953 | 175 | 18.36% |
| 32 | MG | IPATINGA | 920 | 160 | 17.39% |
| 33 | MG | UBERABA | 917 | 162 | 17.67% |
| 34 | GO | SENADOR CANEDO | 902 | 190 | 21.06% |
| 35 | GO | TRINDADE | 877 | 143 | 16.31% |
| 36 | MG | VESPASIANO | 856 | 172 | 20.09% |
| 37 | GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 835 | 181 | 21.68% |
| 38 | ES | LINHARES | 833 | 128 | 15.37% |
| 39 | BA | CAMACARI | 801 | 147 | 18.35% |
| 40 | MA | SAO LUIS | 785 | 149 | 18.98% |
| 41 | ES | COLATINA | 758 | 94 | 12.40% |
| 42 | MG | POUSO ALEGRE | 744 | 143 | 19.22% |
| 43 | BA | PORTO SEGURO | 742 | 183 | 24.66% |
| 44 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 734 | 108 | 14.71% |
| 45 | BA | LUIS EDUARDO MAGALHAES | 666 | 135 | 20.27% |
| 46 | BA | ILHEUS | 653 | 88 | 13.48% |
| 47 | BA | LAURO DE FREITAS | 638 | 114 | 17.87% |
| 48 | GO | LUZIANIA | 629 | 123 | 19.55% |
| 49 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | 616 | 91 | 14.77% |
| 50 | MG | PATOS DE MINAS | 612 | 106 | 17.32% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.