Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Espírito Santo - ES
78 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | VITORIA | 635 | 50 | 7.87% |
| 2 | ES | VILA VELHA | 506 | 36 | 7.11% |
| 3 | ES | SERRA | 473 | 40 | 8.46% |
| 4 | ES | CARIACICA | 238 | 22 | 9.24% |
| 5 | ES | GUARAPARI | 233 | 20 | 8.58% |
| 6 | ES | LINHARES | 161 | 15 | 9.32% |
| 7 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 122 | 14 | 11.48% |
| 8 | ES | COLATINA | 122 | 6 | 4.92% |
| 9 | ES | ARACRUZ | 88 | 7 | 7.95% |
| 10 | ES | ANCHIETA | 81 | 9 | 11.11% |
| 11 | ES | SAO MATEUS | 78 | 8 | 10.26% |
| 12 | ES | MARATAIZES | 51 | 6 | 11.76% |
| 13 | ES | PIUMA | 45 | 7 | 15.56% |
| 14 | ES | CASTELO | 41 | 2 | 4.88% |
| 15 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 36 | 1 | 2.78% |
| 16 | ES | ITAPEMIRIM | 30 | 5 | 16.67% |
| 17 | ES | FUNDAO | 28 | 2 | 7.14% |
| 18 | ES | VIANA | 27 | 0 | 0.00% |
| 19 | ES | SANTA MARIA DE JETIBA | 26 | 4 | 15.38% |
| 20 | ES | SANTA TERESA | 24 | 6 | 25.00% |
| 21 | ES | ECOPORANGA | 23 | 2 | 8.70% |
| 22 | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 22 | 0 | 0.00% |
| 23 | ES | ALEGRE | 21 | 0 | 0.00% |
| 24 | ES | ALFREDO CHAVES | 21 | 1 | 4.76% |
| 25 | ES | BAIXO GUANDU | 21 | 1 | 4.76% |
| 26 | ES | PRESIDENTE KENNEDY | 21 | 0 | 0.00% |
| 27 | ES | IUNA | 20 | 2 | 10.00% |
| 28 | ES | MIMOSO DO SUL | 20 | 0 | 0.00% |
| 29 | ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | 19 | 1 | 5.26% |
| 30 | ES | DOMINGOS MARTINS | 19 | 1 | 5.26% |
| 31 | ES | GUACUI | 18 | 1 | 5.56% |
| 32 | ES | BREJETUBA | 17 | 1 | 5.88% |
| 33 | ES | PINHEIROS | 17 | 3 | 17.65% |
| 34 | ES | PONTO BELO | 17 | 1 | 5.88% |
| 35 | ES | ICONHA | 16 | 2 | 12.50% |
| 36 | ES | AFONSO CLAUDIO | 15 | 1 | 6.67% |
| 37 | ES | NOVA VENECIA | 15 | 1 | 6.67% |
| 38 | ES | SOORETAMA | 15 | 2 | 13.33% |
| 39 | ES | MARECHAL FLORIANO | 13 | 1 | 7.69% |
| 40 | ES | MONTANHA | 13 | 2 | 15.38% |
| 41 | ES | IBIRACU | 12 | 1 | 8.33% |
| 42 | ES | JOAO NEIVA | 12 | 1 | 8.33% |
| 43 | ES | ATILIO VIVACQUA | 10 | 0 | 0.00% |
| 44 | ES | VILA VALERIO | 10 | 0 | 0.00% |
| 45 | ES | PEDRO CANARIO | 9 | 0 | 0.00% |
| 46 | ES | VARGEM ALTA | 9 | 0 | 0.00% |
| 47 | ES | IBATIBA | 8 | 0 | 0.00% |
| 48 | ES | RIO NOVO DO SUL | 8 | 1 | 12.50% |
| 49 | ES | SAO JOSE DO CALCADO | 8 | 1 | 12.50% |
| 50 | ES | BOM JESUS DO NORTE | 7 | 0 | 0.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.