Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Espírito Santo - ES
78 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | SERRA | 2.883 | 523 | 18.14% |
| 2 | ES | VILA VELHA | 2.375 | 414 | 17.43% |
| 3 | ES | CARIACICA | 2.261 | 379 | 16.76% |
| 4 | ES | GUARAPARI | 1.091 | 231 | 21.17% |
| 5 | ES | VITORIA | 972 | 141 | 14.51% |
| 6 | ES | LINHARES | 833 | 128 | 15.37% |
| 7 | ES | COLATINA | 758 | 94 | 12.40% |
| 8 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 734 | 108 | 14.71% |
| 9 | ES | SAO MATEUS | 564 | 96 | 17.02% |
| 10 | ES | ARACRUZ | 462 | 71 | 15.37% |
| 11 | ES | VIANA | 455 | 69 | 15.16% |
| 12 | ES | DOMINGOS MARTINS | 395 | 40 | 10.13% |
| 13 | ES | SANTA MARIA DE JETIBA | 373 | 43 | 11.53% |
| 14 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 321 | 54 | 16.82% |
| 15 | ES | NOVA VENECIA | 301 | 55 | 18.27% |
| 16 | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 285 | 43 | 15.09% |
| 17 | ES | CASTELO | 227 | 48 | 21.15% |
| 18 | ES | MARECHAL FLORIANO | 227 | 35 | 15.42% |
| 19 | ES | ANCHIETA | 221 | 23 | 10.41% |
| 20 | ES | GUACUI | 215 | 26 | 12.09% |
| 21 | ES | MARATAIZES | 212 | 35 | 16.51% |
| 22 | ES | ITAPEMIRIM | 204 | 27 | 13.24% |
| 23 | ES | PIUMA | 197 | 21 | 10.66% |
| 24 | ES | SANTA TERESA | 195 | 40 | 20.51% |
| 25 | ES | JAGUARE | 188 | 25 | 13.30% |
| 26 | ES | AFONSO CLAUDIO | 178 | 30 | 16.85% |
| 27 | ES | BAIXO GUANDU | 155 | 19 | 12.26% |
| 28 | ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | 150 | 38 | 25.33% |
| 29 | ES | MIMOSO DO SUL | 143 | 12 | 8.39% |
| 30 | ES | IBATIBA | 139 | 18 | 12.95% |
| 31 | ES | VARGEM ALTA | 138 | 16 | 11.59% |
| 32 | ES | ALEGRE | 124 | 20 | 16.13% |
| 33 | ES | CONCEICAO DO CASTELO | 124 | 24 | 19.35% |
| 34 | ES | SOORETAMA | 123 | 23 | 18.70% |
| 35 | ES | IUNA | 121 | 23 | 19.01% |
| 36 | ES | FUNDAO | 112 | 17 | 15.18% |
| 37 | ES | MUNIZ FREIRE | 111 | 14 | 12.61% |
| 38 | ES | PINHEIROS | 102 | 19 | 18.63% |
| 39 | ES | ECOPORANGA | 87 | 8 | 9.20% |
| 40 | ES | CONCEICAO DA BARRA | 86 | 21 | 24.42% |
| 41 | ES | MONTANHA | 83 | 15 | 18.07% |
| 42 | ES | MARILANDIA | 82 | 10 | 12.20% |
| 43 | ES | ALFREDO CHAVES | 81 | 7 | 8.64% |
| 44 | ES | PEDRO CANARIO | 80 | 11 | 13.75% |
| 45 | ES | JOAO NEIVA | 78 | 12 | 15.38% |
| 46 | ES | ICONHA | 77 | 8 | 10.39% |
| 47 | ES | SANTA LEOPOLDINA | 72 | 9 | 12.50% |
| 48 | ES | MANTENOPOLIS | 71 | 11 | 15.49% |
| 49 | ES | RIO BANANAL | 70 | 9 | 12.86% |
| 50 | ES | ATILIO VIVACQUA | 68 | 17 | 25.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.