Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Brasil
2.116 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | BELO HORIZONTE | 5.214 | 1.101 | 21.12% |
| 2 | DF | BRASILIA | 4.318 | 1.118 | 25.89% |
| 3 | GO | GOIANIA | 3.937 | 823 | 20.90% |
| 4 | MG | CONTAGEM | 3.448 | 738 | 21.40% |
| 5 | MG | UBERLANDIA | 3.400 | 668 | 19.65% |
| 6 | BA | SALVADOR | 3.026 | 719 | 23.76% |
| 7 | CE | FORTALEZA | 2.761 | 653 | 23.65% |
| 8 | MG | BETIM | 2.580 | 553 | 21.43% |
| 9 | AM | MANAUS | 2.225 | 650 | 29.21% |
| 10 | ES | SERRA | 2.046 | 516 | 25.22% |
| 11 | BA | FEIRA DE SANTANA | 1.804 | 413 | 22.89% |
| 12 | ES | CARIACICA | 1.717 | 398 | 23.18% |
| 13 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 1.687 | 416 | 24.66% |
| 14 | GO | ANAPOLIS | 1.544 | 403 | 26.10% |
| 15 | MA | SAO LUIS | 1.379 | 317 | 22.99% |
| 16 | MG | MONTES CLAROS | 1.139 | 281 | 24.67% |
| 17 | ES | VILA VELHA | 1.100 | 269 | 24.45% |
| 18 | MG | UBERABA | 1.073 | 207 | 19.29% |
| 19 | GO | RIO VERDE | 1.065 | 216 | 20.28% |
| 20 | MG | JUIZ DE FORA | 1.007 | 239 | 23.73% |
| 21 | BA | LUIS EDUARDO MAGALHAES | 991 | 155 | 15.64% |
| 22 | BA | VITORIA DA CONQUISTA | 986 | 208 | 21.10% |
| 23 | AL | MACEIO | 971 | 233 | 24.00% |
| 24 | MG | SETE LAGOAS | 850 | 178 | 20.94% |
| 25 | MG | DIVINOPOLIS | 833 | 175 | 21.01% |
| 26 | ES | VIANA | 830 | 154 | 18.55% |
| 27 | MG | PATOS DE MINAS | 813 | 147 | 18.08% |
| 28 | BA | SIMOES FILHO | 799 | 135 | 16.90% |
| 29 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 777 | 155 | 19.95% |
| 30 | MG | RIBEIRAO DAS NEVES | 769 | 241 | 31.34% |
| 31 | TO | PALMAS | 684 | 170 | 24.85% |
| 32 | MG | POUSO ALEGRE | 670 | 162 | 24.18% |
| 33 | ES | LINHARES | 641 | 165 | 25.74% |
| 34 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 623 | 145 | 23.27% |
| 35 | BA | CAMACARI | 622 | 143 | 22.99% |
| 36 | MG | VARGINHA | 596 | 138 | 23.15% |
| 37 | MA | IMPERATRIZ | 591 | 110 | 18.61% |
| 38 | MG | IBIRITE | 583 | 176 | 30.19% |
| 39 | MG | ARAGUARI | 558 | 104 | 18.64% |
| 40 | GO | LUZIANIA | 544 | 144 | 26.47% |
| 41 | TO | ARAGUAINA | 517 | 99 | 19.15% |
| 42 | MG | SANTA LUZIA | 511 | 128 | 25.05% |
| 43 | GO | ITUMBIARA | 510 | 94 | 18.43% |
| 44 | MG | UNAI | 499 | 106 | 21.24% |
| 45 | GO | ITABERAI | 499 | 66 | 13.23% |
| 46 | MG | POCOS DE CALDAS | 491 | 98 | 19.96% |
| 47 | BA | BARREIRAS | 472 | 87 | 18.43% |
| 48 | MG | PARA DE MINAS | 470 | 126 | 26.81% |
| 49 | ES | VITORIA | 470 | 125 | 26.60% |
| 50 | GO | CATALAO | 464 | 86 | 18.53% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.