Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Goiás - GO
246 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO | GOIANIA | 4.245 | 836 | 19.69% |
| 2 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 2.454 | 455 | 18.54% |
| 3 | GO | ANAPOLIS | 1.714 | 357 | 20.83% |
| 4 | GO | JATAI | 1.200 | 154 | 12.83% |
| 5 | GO | RIO VERDE | 1.022 | 184 | 18.00% |
| 6 | GO | SENADOR CANEDO | 902 | 190 | 21.06% |
| 7 | GO | TRINDADE | 877 | 143 | 16.31% |
| 8 | GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 835 | 181 | 21.68% |
| 9 | GO | LUZIANIA | 629 | 123 | 19.55% |
| 10 | GO | VALPARAISO DE GOIAS | 597 | 145 | 24.29% |
| 11 | GO | CALDAS NOVAS | 428 | 68 | 15.89% |
| 12 | GO | CATALAO | 426 | 48 | 11.27% |
| 13 | GO | ITUMBIARA | 355 | 92 | 25.92% |
| 14 | GO | CIDADE OCIDENTAL | 346 | 93 | 26.88% |
| 15 | GO | MINEIROS | 340 | 61 | 17.94% |
| 16 | GO | GOIANIRA | 318 | 81 | 25.47% |
| 17 | GO | NOVO GAMA | 313 | 70 | 22.36% |
| 18 | GO | FORMOSA | 307 | 44 | 14.33% |
| 19 | GO | PLANALTINA | 300 | 51 | 17.00% |
| 20 | GO | INHUMAS | 286 | 55 | 19.23% |
| 21 | GO | GOIANESIA | 215 | 44 | 20.47% |
| 22 | GO | MORRINHOS | 208 | 28 | 13.46% |
| 23 | GO | CRISTALINA | 196 | 50 | 25.51% |
| 24 | GO | IPORA | 188 | 30 | 15.96% |
| 25 | GO | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 186 | 39 | 20.97% |
| 26 | GO | PIRENOPOLIS | 175 | 43 | 24.57% |
| 27 | GO | QUIRINOPOLIS | 164 | 35 | 21.34% |
| 28 | GO | PIRES DO RIO | 158 | 31 | 19.62% |
| 29 | GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | 151 | 24 | 15.89% |
| 30 | GO | GOIATUBA | 147 | 29 | 19.73% |
| 31 | GO | URUACU | 146 | 17 | 11.64% |
| 32 | GO | ABADIA DE GOIAS | 144 | 29 | 20.14% |
| 33 | GO | HIDROLANDIA | 133 | 20 | 15.04% |
| 34 | GO | BELA VISTA DE GOIAS | 131 | 34 | 25.95% |
| 35 | GO | NEROPOLIS | 128 | 20 | 15.63% |
| 36 | GO | SANTA HELENA DE GOIAS | 125 | 23 | 18.40% |
| 37 | GO | CERES | 124 | 23 | 18.55% |
| 38 | GO | ITABERAI | 122 | 22 | 18.03% |
| 39 | GO | JUSSARA | 122 | 18 | 14.75% |
| 40 | GO | PALMEIRAS DE GOIAS | 121 | 22 | 18.18% |
| 41 | GO | JARAGUA | 116 | 23 | 19.83% |
| 42 | GO | ALEXANIA | 112 | 24 | 21.43% |
| 43 | GO | IPAMERI | 110 | 23 | 20.91% |
| 44 | GO | PIRACANJUBA | 106 | 10 | 9.43% |
| 45 | GO | PORANGATU | 100 | 29 | 29.00% |
| 46 | GO | SILVANIA | 98 | 14 | 14.29% |
| 47 | GO | ANICUNS | 91 | 9 | 9.89% |
| 48 | GO | ARAGARCAS | 91 | 13 | 14.29% |
| 49 | GO | VIANOPOLIS | 91 | 26 | 28.57% |
| 50 | GO | PONTALINA | 89 | 11 | 12.36% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.