Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Brasil
1.988 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | BRASILIA | 8.521 | 2.026 | 23.78% |
| 2 | MG | BELO HORIZONTE | 8.398 | 1.553 | 18.49% |
| 3 | BA | SALVADOR | 6.930 | 1.392 | 20.09% |
| 4 | CE | FORTALEZA | 5.131 | 1.088 | 21.20% |
| 5 | AM | MANAUS | 4.260 | 1.292 | 30.33% |
| 6 | GO | GOIANIA | 3.977 | 889 | 22.35% |
| 7 | MA | SAO LUIS | 2.299 | 515 | 22.40% |
| 8 | AL | MACEIO | 1.723 | 401 | 23.27% |
| 9 | MG | UBERLANDIA | 1.721 | 399 | 23.18% |
| 10 | ES | VILA VELHA | 1.566 | 342 | 21.84% |
| 11 | MG | CONTAGEM | 1.462 | 350 | 23.94% |
| 12 | ES | VITORIA | 1.421 | 296 | 20.83% |
| 13 | MG | JUIZ DE FORA | 1.367 | 304 | 22.24% |
| 14 | ES | SERRA | 1.184 | 270 | 22.80% |
| 15 | BA | FEIRA DE SANTANA | 1.047 | 277 | 26.46% |
| 16 | MG | MONTES CLAROS | 873 | 225 | 25.77% |
| 17 | MG | BETIM | 801 | 142 | 17.73% |
| 18 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 778 | 212 | 27.25% |
| 19 | BA | LAURO DE FREITAS | 752 | 175 | 23.27% |
| 20 | TO | PALMAS | 729 | 189 | 25.93% |
| 21 | GO | ANAPOLIS | 616 | 154 | 25.00% |
| 22 | MG | UBERABA | 564 | 134 | 23.76% |
| 23 | MG | DIVINOPOLIS | 562 | 111 | 19.75% |
| 24 | ES | CARIACICA | 544 | 123 | 22.61% |
| 25 | MG | IPATINGA | 518 | 95 | 18.34% |
| 26 | BA | VITORIA DA CONQUISTA | 498 | 106 | 21.29% |
| 27 | BA | CAMACARI | 477 | 115 | 24.11% |
| 28 | MA | IMPERATRIZ | 460 | 114 | 24.78% |
| 29 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 442 | 89 | 20.14% |
| 30 | GO | RIO VERDE | 418 | 79 | 18.90% |
| 31 | MG | NOVA LIMA | 415 | 139 | 33.49% |
| 32 | MG | RIBEIRAO DAS NEVES | 387 | 104 | 26.87% |
| 33 | MG | SETE LAGOAS | 376 | 76 | 20.21% |
| 34 | CE | SOBRAL | 364 | 96 | 26.37% |
| 35 | MA | SAO JOSE DE RIBAMAR | 356 | 94 | 26.40% |
| 36 | MG | POCOS DE CALDAS | 348 | 70 | 20.11% |
| 37 | MG | PATOS DE MINAS | 343 | 75 | 21.87% |
| 38 | AP | MACAPA | 342 | 99 | 28.95% |
| 39 | CE | CAUCAIA | 338 | 83 | 24.56% |
| 40 | MG | SANTA LUZIA | 321 | 64 | 19.94% |
| 41 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 319 | 69 | 21.63% |
| 42 | GO | CATALAO | 318 | 88 | 27.67% |
| 43 | BA | ILHEUS | 312 | 54 | 17.31% |
| 44 | AC | RIO BRANCO | 307 | 107 | 34.85% |
| 45 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 299 | 60 | 20.07% |
| 46 | MG | POUSO ALEGRE | 274 | 60 | 21.90% |
| 47 | GO | VALPARAISO DE GOIAS | 272 | 82 | 30.15% |
| 48 | ES | LINHARES | 265 | 72 | 27.17% |
| 49 | MG | VICOSA | 258 | 60 | 23.26% |
| 50 | ES | GUARAPARI | 257 | 66 | 25.68% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.