Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
170 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 5.131 | 1.088 | 21.20% |
| 2 | CE | SOBRAL | 364 | 96 | 26.37% |
| 3 | CE | CAUCAIA | 338 | 83 | 24.56% |
| 4 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 299 | 60 | 20.07% |
| 5 | CE | MARACANAU | 186 | 55 | 29.57% |
| 6 | CE | EUSEBIO | 177 | 67 | 37.85% |
| 7 | CE | CRATO | 138 | 33 | 23.91% |
| 8 | CE | ITAPIPOCA | 112 | 28 | 25.00% |
| 9 | CE | AQUIRAZ | 101 | 23 | 22.77% |
| 10 | CE | TIANGUA | 73 | 14 | 19.18% |
| 11 | CE | CRATEUS | 65 | 12 | 18.46% |
| 12 | CE | MARANGUAPE | 61 | 17 | 27.87% |
| 13 | CE | RUSSAS | 60 | 7 | 11.67% |
| 14 | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 60 | 17 | 28.33% |
| 15 | CE | CRUZ | 58 | 26 | 44.83% |
| 16 | CE | IGUATU | 58 | 15 | 25.86% |
| 17 | CE | ARACATI | 56 | 15 | 26.79% |
| 18 | CE | HORIZONTE | 54 | 13 | 24.07% |
| 19 | CE | PACATUBA | 54 | 15 | 27.78% |
| 20 | CE | PACAJUS | 51 | 8 | 15.69% |
| 21 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 49 | 8 | 16.33% |
| 22 | CE | MORADA NOVA | 49 | 13 | 26.53% |
| 23 | CE | ITAITINGA | 47 | 14 | 29.79% |
| 24 | CE | QUIXERAMOBIM | 47 | 17 | 36.17% |
| 25 | CE | QUIXADA | 41 | 11 | 26.83% |
| 26 | CE | BARBALHA | 40 | 10 | 25.00% |
| 27 | CE | CAMOCIM | 36 | 6 | 16.67% |
| 28 | CE | CASCAVEL | 32 | 7 | 21.88% |
| 29 | CE | VICOSA DO CEARA | 32 | 8 | 25.00% |
| 30 | CE | SAO BENEDITO | 31 | 11 | 35.48% |
| 31 | CE | CANINDE | 28 | 7 | 25.00% |
| 32 | CE | PARACURU | 26 | 6 | 23.08% |
| 33 | CE | TRAIRI | 26 | 7 | 26.92% |
| 34 | CE | UBAJARA | 25 | 5 | 20.00% |
| 35 | CE | ACARAU | 24 | 5 | 20.83% |
| 36 | CE | COREAU | 24 | 3 | 12.50% |
| 37 | CE | IPU | 24 | 7 | 29.17% |
| 38 | CE | TABULEIRO DO NORTE | 24 | 3 | 12.50% |
| 39 | CE | TAUA | 24 | 7 | 29.17% |
| 40 | CE | IBIAPINA | 21 | 5 | 23.81% |
| 41 | CE | ICAPUI | 21 | 4 | 19.05% |
| 42 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 21 | 2 | 9.52% |
| 43 | CE | GUARACIABA DO NORTE | 20 | 5 | 25.00% |
| 44 | CE | MASSAPE | 20 | 5 | 25.00% |
| 45 | CE | FORTIM | 19 | 3 | 15.79% |
| 46 | CE | AMONTADA | 18 | 5 | 27.78% |
| 47 | CE | BEBERIBE | 18 | 7 | 38.89% |
| 48 | CE | BELA CRUZ | 18 | 6 | 33.33% |
| 49 | CE | BOA VIAGEM | 18 | 3 | 16.67% |
| 50 | CE | BATURITE | 17 | 5 | 29.41% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.