Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Espírito Santo - ES
78 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | VILA VELHA | 1.566 | 342 | 21.84% |
| 2 | ES | VITORIA | 1.421 | 296 | 20.83% |
| 3 | ES | SERRA | 1.184 | 270 | 22.80% |
| 4 | ES | CARIACICA | 544 | 123 | 22.61% |
| 5 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 319 | 69 | 21.63% |
| 6 | ES | LINHARES | 265 | 72 | 27.17% |
| 7 | ES | GUARAPARI | 257 | 66 | 25.68% |
| 8 | ES | ARACRUZ | 181 | 43 | 23.76% |
| 9 | ES | COLATINA | 175 | 37 | 21.14% |
| 10 | ES | SAO MATEUS | 172 | 35 | 20.35% |
| 11 | ES | VIANA | 85 | 28 | 32.94% |
| 12 | ES | CASTELO | 65 | 12 | 18.46% |
| 13 | ES | ITAPEMIRIM | 58 | 19 | 32.76% |
| 14 | ES | MARATAIZES | 58 | 12 | 20.69% |
| 15 | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 56 | 14 | 25.00% |
| 16 | ES | BAIXO GUANDU | 49 | 12 | 24.49% |
| 17 | ES | ANCHIETA | 47 | 13 | 27.66% |
| 18 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 44 | 12 | 27.27% |
| 19 | ES | PIUMA | 42 | 16 | 38.10% |
| 20 | ES | ALEGRE | 41 | 8 | 19.51% |
| 21 | ES | DOMINGOS MARTINS | 40 | 11 | 27.50% |
| 22 | ES | NOVA VENECIA | 39 | 10 | 25.64% |
| 23 | ES | GUACUI | 35 | 8 | 22.86% |
| 24 | ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | 32 | 9 | 28.13% |
| 25 | ES | IBIRACU | 28 | 1 | 3.57% |
| 26 | ES | SANTA MARIA DE JETIBA | 25 | 12 | 48.00% |
| 27 | ES | JOAO NEIVA | 24 | 4 | 16.67% |
| 28 | ES | SANTA TERESA | 24 | 4 | 16.67% |
| 29 | ES | MIMOSO DO SUL | 23 | 4 | 17.39% |
| 30 | ES | AFONSO CLAUDIO | 21 | 3 | 14.29% |
| 31 | ES | BOM JESUS DO NORTE | 21 | 1 | 4.76% |
| 32 | ES | CONCEICAO DA BARRA | 21 | 3 | 14.29% |
| 33 | ES | IUNA | 21 | 8 | 38.10% |
| 34 | ES | JAGUARE | 20 | 4 | 20.00% |
| 35 | ES | PINHEIROS | 20 | 1 | 5.00% |
| 36 | ES | ICONHA | 19 | 3 | 15.79% |
| 37 | ES | JERONIMO MONTEIRO | 19 | 2 | 10.53% |
| 38 | ES | MUQUI | 19 | 2 | 10.53% |
| 39 | ES | MARILANDIA | 17 | 2 | 11.76% |
| 40 | ES | CONCEICAO DO CASTELO | 16 | 5 | 31.25% |
| 41 | ES | PANCAS | 16 | 3 | 18.75% |
| 42 | ES | PRESIDENTE KENNEDY | 15 | 7 | 46.67% |
| 43 | ES | SANTA LEOPOLDINA | 14 | 4 | 28.57% |
| 44 | ES | SAO JOSE DO CALCADO | 14 | 5 | 35.71% |
| 45 | ES | AGUIA BRANCA | 13 | 2 | 15.38% |
| 46 | ES | MARECHAL FLORIANO | 13 | 1 | 7.69% |
| 47 | ES | MONTANHA | 13 | 1 | 7.69% |
| 48 | ES | MUNIZ FREIRE | 13 | 2 | 15.38% |
| 49 | ES | RIO BANANAL | 13 | 1 | 7.69% |
| 50 | ES | ALFREDO CHAVES | 12 | 3 | 25.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.