Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Tocantins - TO
118 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TO | PALMAS | 684 | 170 | 24.85% |
| 2 | TO | ARAGUAINA | 517 | 99 | 19.15% |
| 3 | TO | GURUPI | 362 | 79 | 21.82% |
| 4 | TO | PARAISO DO TOCANTINS | 268 | 58 | 21.64% |
| 5 | TO | COLINAS DO TOCANTINS | 238 | 37 | 15.55% |
| 6 | TO | PORTO NACIONAL | 207 | 44 | 21.26% |
| 7 | TO | LAGOA DA CONFUSAO | 115 | 39 | 33.91% |
| 8 | TO | GUARAI | 96 | 19 | 19.79% |
| 9 | TO | ALVORADA | 71 | 9 | 12.68% |
| 10 | TO | FORMOSO DO ARAGUAIA | 63 | 16 | 25.40% |
| 11 | TO | XAMBIOA | 54 | 4 | 7.41% |
| 12 | TO | DIANOPOLIS | 48 | 9 | 18.75% |
| 13 | TO | MIRANORTE | 46 | 9 | 19.57% |
| 14 | TO | NOVA OLINDA | 46 | 11 | 23.91% |
| 15 | TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | 34 | 4 | 11.76% |
| 16 | TO | TOCANTINOPOLIS | 30 | 6 | 20.00% |
| 17 | TO | ARAGUACU | 26 | 1 | 3.85% |
| 18 | TO | ARAGUATINS | 25 | 5 | 20.00% |
| 19 | TO | CAMPOS LINDOS | 25 | 2 | 8.00% |
| 20 | TO | PEDRO AFONSO | 23 | 4 | 17.39% |
| 21 | TO | DARCINOPOLIS | 20 | 1 | 5.00% |
| 22 | TO | COUTO DE MAGALHAES | 19 | 4 | 21.05% |
| 23 | TO | PALMEIROPOLIS | 19 | 3 | 15.79% |
| 24 | TO | WANDERLANDIA | 19 | 1 | 5.26% |
| 25 | TO | CASEARA | 18 | 3 | 16.67% |
| 26 | TO | AUGUSTINOPOLIS | 17 | 3 | 17.65% |
| 27 | TO | ALIANCA DO TOCANTINS | 16 | 2 | 12.50% |
| 28 | TO | CRISTALANDIA | 16 | 1 | 6.25% |
| 29 | TO | AGUIARNOPOLIS | 14 | 1 | 7.14% |
| 30 | TO | APARECIDA DO RIO NEGRO | 14 | 1 | 7.14% |
| 31 | TO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 14 | 3 | 21.43% |
| 32 | TO | FATIMA | 13 | 5 | 38.46% |
| 33 | TO | FIGUEIROPOLIS | 13 | 1 | 7.69% |
| 34 | TO | ITAPIRATINS | 12 | 1 | 8.33% |
| 35 | TO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 12 | 0 | 0.00% |
| 36 | TO | PIUM | 12 | 2 | 16.67% |
| 37 | TO | BARROLANDIA | 11 | 4 | 36.36% |
| 38 | TO | COLMEIA | 11 | 2 | 18.18% |
| 39 | TO | PEIXE | 11 | 2 | 18.18% |
| 40 | TO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 11 | 0 | 0.00% |
| 41 | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 10 | 2 | 20.00% |
| 42 | TO | COMBINADO | 10 | 1 | 10.00% |
| 43 | TO | DUERE | 10 | 2 | 20.00% |
| 44 | TO | NATIVIDADE | 10 | 1 | 10.00% |
| 45 | TO | NOVA ROSALANDIA | 10 | 1 | 10.00% |
| 46 | TO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 10 | 0 | 0.00% |
| 47 | TO | ALMAS | 9 | 0 | 0.00% |
| 48 | TO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 9 | 0 | 0.00% |
| 49 | TO | PUGMIL | 9 | 1 | 11.11% |
| 50 | TO | RIO SONO | 9 | 1 | 11.11% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.