Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Espírito Santo - ES
78 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | SERRA | 2.046 | 516 | 25.22% |
| 2 | ES | CARIACICA | 1.717 | 398 | 23.18% |
| 3 | ES | VILA VELHA | 1.100 | 269 | 24.45% |
| 4 | ES | VIANA | 830 | 154 | 18.55% |
| 5 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 777 | 155 | 19.95% |
| 6 | ES | LINHARES | 641 | 165 | 25.74% |
| 7 | ES | VITORIA | 470 | 125 | 26.60% |
| 8 | ES | COLATINA | 297 | 79 | 26.60% |
| 9 | ES | SAO MATEUS | 236 | 62 | 26.27% |
| 10 | ES | GUARAPARI | 225 | 48 | 21.33% |
| 11 | ES | ARACRUZ | 208 | 42 | 20.19% |
| 12 | ES | CASTELO | 172 | 22 | 12.79% |
| 13 | ES | SANTA MARIA DE JETIBA | 143 | 41 | 28.67% |
| 14 | ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | 118 | 27 | 22.88% |
| 15 | ES | ICONHA | 111 | 14 | 12.61% |
| 16 | ES | NOVA VENECIA | 109 | 16 | 14.68% |
| 17 | ES | ALFREDO CHAVES | 106 | 18 | 16.98% |
| 18 | ES | SOORETAMA | 91 | 22 | 24.18% |
| 19 | ES | DOMINGOS MARTINS | 86 | 25 | 29.07% |
| 20 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 83 | 11 | 13.25% |
| 21 | ES | BAIXO GUANDU | 80 | 16 | 20.00% |
| 22 | ES | ITAPEMIRIM | 73 | 18 | 24.66% |
| 23 | ES | ANCHIETA | 72 | 8 | 11.11% |
| 24 | ES | MARECHAL FLORIANO | 70 | 16 | 22.86% |
| 25 | ES | MARATAIZES | 65 | 25 | 38.46% |
| 26 | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 64 | 18 | 28.13% |
| 27 | ES | JOAO NEIVA | 63 | 15 | 23.81% |
| 28 | ES | PEDRO CANARIO | 63 | 7 | 11.11% |
| 29 | ES | PIUMA | 63 | 19 | 30.16% |
| 30 | ES | RIO NOVO DO SUL | 58 | 17 | 29.31% |
| 31 | ES | CONCEICAO DA BARRA | 57 | 15 | 26.32% |
| 32 | ES | IBATIBA | 53 | 15 | 28.30% |
| 33 | ES | JAGUARE | 51 | 13 | 25.49% |
| 34 | ES | PINHEIROS | 49 | 6 | 12.24% |
| 35 | ES | GUACUI | 48 | 7 | 14.58% |
| 36 | ES | FUNDAO | 47 | 12 | 25.53% |
| 37 | ES | IUNA | 47 | 11 | 23.40% |
| 38 | ES | MIMOSO DO SUL | 45 | 5 | 11.11% |
| 39 | ES | PRESIDENTE KENNEDY | 45 | 12 | 26.67% |
| 40 | ES | VARGEM ALTA | 45 | 6 | 13.33% |
| 41 | ES | IBIRACU | 40 | 10 | 25.00% |
| 42 | ES | MONTANHA | 39 | 6 | 15.38% |
| 43 | ES | ATILIO VIVACQUA | 38 | 9 | 23.68% |
| 44 | ES | CONCEICAO DO CASTELO | 38 | 4 | 10.53% |
| 45 | ES | AFONSO CLAUDIO | 37 | 10 | 27.03% |
| 46 | ES | SANTA TERESA | 32 | 8 | 25.00% |
| 47 | ES | ECOPORANGA | 29 | 4 | 13.79% |
| 48 | ES | MUQUI | 28 | 5 | 17.86% |
| 49 | ES | ALEGRE | 26 | 5 | 19.23% |
| 50 | ES | MARILANDIA | 25 | 5 | 20.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.