Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 111 | 8 | 7.21% |
| ZONA RURAL | 9 | 1 | 11.11% |
| LOTEAMENTO SANTA ROSA | 2 | 1 | 50.00% |
| CENTENARIO | 1 | 0 | 0.00% |
| LOTEAMENTO RIACHO GRANDE | 1 | 1 | 100.00% |
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
CENTENARIO ocupa a posição 134 em Tocantins por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 2.325.
O município representa 0.067% das empresas monitoradas em TO. O crescimento estimado da cidade é de 9.48%, enquanto a média estadual está em 17.12% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como ritmo mais conservador que a média estadual.
O segmento com maior presença local na listagem atual é ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS. A cidade ainda está fora do grupo de maior concentração empresarial da UF, o que muda a leitura de concorrência e oportunidade.
Entre os setores em movimento, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 36,22% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em CENTENARIO?
Segundo os dados processados da Receita Federal, CENTENARIO possui 127 empresas ativas, 46 MEIs e 11 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em CENTENARIO, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em CENTENARIO
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 2 | 2 | 100.00% |
| 2 | OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS | 3 | 2 | 66.67% |
| 3 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | 3 | 1 | 33.33% |
| 4 | OBRAS DE ALVENARIA | 3 | 1 | 33.33% |
| 5 | CULTIVO DE SOJA | 4 | 1 | 25.00% |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL | 8 | 1 | 12.50% |
Oportunidades relativas em CENTENARIO
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Bom potencial relativo | 1 | 0.00% | 11.47% | 10.49% | 78.4 |
| RESTAURANTES E SIMILARES Bom potencial relativo | 2 | 0.00% | 17.26% | 17.42% | 73.9 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 18 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS Bom potencial relativo | 6 | 0.00% | 8.49% | 9.99% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES Bom potencial relativo | 6 | 0.00% | 16.26% | 17.32% | 70 |
| ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS Bom potencial relativo | 6 | 0.00% | 2.35% | 2.53% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS Bom potencial relativo | 5 | 0.00% | 14.39% | 14.08% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS Bom potencial relativo | 3 | 0.00% | 19.7% | 20.13% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.