Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 159 | 15 | 9.43% |
| ZONA RURAL | 32 | 5 | 15.63% |
| BELA VISTA | 18 | 3 | 16.67% |
| SETOR BELA VISTA | 3 | 1 | 33.33% |
| AREA RURAL | 2 | 0 | 0.00% |
Bairros emergentes detectados: ZONA RURAL.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
CHAPADA DA NATIVIDADE ocupa a posição 102 em Tocantins por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 2.190.
O município representa 0.121% das empresas monitoradas em TO. O crescimento estimado da cidade é de 11.71%, enquanto a média estadual está em 17.12% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS. A cidade ainda está fora do grupo de maior concentração empresarial da UF, o que muda a leitura de concorrência e oportunidade.
Entre os setores em movimento, OBRAS DE ALVENARIA aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 39,74% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em CHAPADA DA NATIVIDADE?
Segundo os dados processados da Receita Federal, CHAPADA DA NATIVIDADE possui 229 empresas ativas, 91 MEIs e 24 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em CHAPADA DA NATIVIDADE, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em CHAPADA DA NATIVIDADE
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS DE ALVENARIA | 6 | 3 | 50.00% |
| 2 | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 4 | 2 | 50.00% |
| 3 | CULTIVO DE SOJA | 5 | 2 | 40.00% |
| 4 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 10 | 3 | 30.00% |
| 5 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL | 4 | 1 | 25.00% |
| 6 | SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA | 4 | 1 | 25.00% |
Oportunidades relativas em CHAPADA DA NATIVIDADE
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL Alto potencial relativo | 1 | 0.00% | 26.08% | 21.21% | 83 |
| CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE Alto potencial relativo | 4 | 0.00% | 17.12% | 16.72% | 82.8 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. Bom potencial relativo | 2 | 0.00% | 34.02% | 38.86% | 77.2 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Bom potencial relativo | 3 | 0.00% | 23.36% | 18.71% | 71.6 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 21 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS Bom potencial relativo | 14 | 0.00% | 8.49% | 9.99% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS Bom potencial relativo | 9 | 0.00% | 14.39% | 14.08% | 70 |
| ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS Bom potencial relativo | 7 | 0.00% | 2.35% | 2.53% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.