Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 1.288 | 119 | 9.24% |
| AEROPORTO | 91 | 14 | 15.38% |
| PESTANA | 84 | 17 | 20.24% |
| SETOR PESTANA | 67 | 11 | 16.42% |
| ZONA RURAL | 66 | 5 | 7.58% |
Bairros emergentes detectados: LOTEAMENTO JARDINS, PLANALTO, UNIVERSITARIO, PESTANA, SETOR PLANALTO.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
GUARAI ocupa a posição 7 em Tocantins por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 354.
O município representa 1.594% das empresas monitoradas em TO. O crescimento estimado da cidade é de 14.42%, enquanto a média estadual está em 17.12% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é PROMOÇÃO DE VENDAS. A cidade aparece entre os principais polos empresariais da UF.
Entre os setores em movimento, SERVIÇOS DOMÉSTICOS aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 47,87% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em GUARAI?
Segundo os dados processados da Receita Federal, GUARAI possui 3.008 empresas ativas, 1.440 MEIs e 379 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em GUARAI, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em GUARAI
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 30 | 8 | 26.67% |
| 2 | OBRAS DE ALVENARIA | 89 | 21 | 23.60% |
| 3 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 170 | 38 | 22.35% |
| 4 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 96 | 19 | 19.79% |
| 5 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 32 | 6 | 18.75% |
| 6 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 32 | 6 | 18.75% |
| 7 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 56 | 8 | 14.29% |
| 8 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 49 | 7 | 14.29% |
| 9 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 124 | 17 | 13.71% |
| 10 | SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO | 32 | 4 | 12.50% |
Oportunidades relativas em GUARAI
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Alto potencial relativo | 29 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | 84.8 |
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS Alto potencial relativo | 18 | 0.00% | 6.59% | 8.16% | 80.7 |
| ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS Bom potencial relativo | 40 | 0.00% | 2.35% | 2.53% | 75.3 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS Bom potencial relativo | 16 | 0.00% | 5.43% | 6.45% | 71.4 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS Bom potencial relativo | 16 | 0.00% | 7.28% | 8.4% | 70 |
| ATIVIDADE ODONTOLÓGICA Bom potencial relativo | 15 | 0.00% | 15.02% | 16.83% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) Bom potencial relativo | 14 | 0.00% | 5.53% | 6.18% | 70 |
| SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL Bom potencial relativo | 16 | 6.25% | 26.08% | 21.21% | 61.4 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.