Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 267 | 26 | 9.74% |
| JARDIM SERRANO | 98 | 12 | 12.24% |
| SETOR SUL | 86 | 16 | 18.60% |
| SETOR GINASIAL | 60 | 5 | 8.33% |
| GINASIAL | 43 | 4 | 9.30% |
Bairros emergentes detectados: SETOR SUL.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
NATIVIDADE ocupa a posição 21 em Tocantins por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 978.
O município representa 0.512% das empresas monitoradas em TO. O crescimento estimado da cidade é de 12.98%, enquanto a média estadual está em 17.12% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 40,99% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em NATIVIDADE?
Segundo os dados processados da Receita Federal, NATIVIDADE possui 966 empresas ativas, 396 MEIs e 111 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em NATIVIDADE, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em NATIVIDADE
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | 14 | 6 | 42.86% |
| 2 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 10 | 3 | 30.00% |
| 3 | ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS | 10 | 2 | 20.00% |
| 4 | ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS | 10 | 2 | 20.00% |
| 5 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 11 | 2 | 18.18% |
| 6 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 30 | 5 | 16.67% |
| 7 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES | 12 | 2 | 16.67% |
| 8 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 25 | 3 | 12.00% |
| 9 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 37 | 4 | 10.81% |
| 10 | CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE | 21 | 2 | 9.52% |
Oportunidades relativas em NATIVIDADE
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO Alto potencial relativo | 5 | 0.00% | 23.35% | 27.44% | 83.6 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Alto potencial relativo | 8 | 0.00% | 23.36% | 18.71% | 82 |
| ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Bom potencial relativo | 4 | 0.00% | 6.9% | 7.04% | 78.6 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS Bom potencial relativo | 5 | 0.00% | 5.43% | 6.45% | 71.9 |
| ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Bom potencial relativo | 5 | 0.00% | 5.86% | 6.68% | 70.3 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 33 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | 70 |
| ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS Bom potencial relativo | 28 | 0.00% | 2.35% | 2.53% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL Bom potencial relativo | 19 | 0.00% | 7.97% | 9.86% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.