Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 285 | 41 | 14.39% |
| ZONA RURAL | 148 | 17 | 11.49% |
| AEROPORTO | 39 | 7 | 17.95% |
| SETOR BOA VISTA | 26 | 1 | 3.85% |
| LAGOA DO ROMAO | 18 | 3 | 16.67% |
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
PEIXE ocupa a posição 18 em Tocantins por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 909.
O município representa 0.553% das empresas monitoradas em TO. O crescimento estimado da cidade é de 15.74%, enquanto a média estadual está em 17.12% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é SERVIÇOS DOMÉSTICOS. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, OBRAS DE ALVENARIA aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 55,46% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em PEIXE?
Segundo os dados processados da Receita Federal, PEIXE possui 1.044 empresas ativas, 579 MEIs e 142 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em PEIXE, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em PEIXE
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS DE ALVENARIA | 31 | 13 | 41.94% |
| 2 | CULTIVO DE SOJA | 17 | 6 | 35.29% |
| 3 | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 13 | 4 | 30.77% |
| 4 | SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA | 10 | 3 | 30.00% |
| 5 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 41 | 10 | 24.39% |
| 6 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 11 | 2 | 18.18% |
| 7 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 173 | 31 | 17.92% |
| 8 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 25 | 4 | 16.00% |
| 9 | CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE | 28 | 3 | 10.71% |
| 10 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 10 | 1 | 10.00% |
Oportunidades relativas em PEIXE
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| PROMOÇÃO DE VENDAS Alto potencial relativo | 5 | 0.00% | 36.86% | 33.41% | 94.7 |
| COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Alto potencial relativo | 5 | 0.00% | 11.47% | 10.49% | 86.9 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS Alto potencial relativo | 5 | 0.00% | 3.66% | 3.51% | 85.5 |
| INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO Alto potencial relativo | 4 | 0.00% | 18.91% | 20.61% | 84.3 |
| ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS Alto potencial relativo | 9 | 0.00% | 2.35% | 2.53% | 84.1 |
| INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA Alto potencial relativo | 8 | 0.00% | 21.13% | 21.16% | 82.8 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS Bom potencial relativo | 5 | 0.00% | 5.5% | 6.39% | 75.1 |
| SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS Bom potencial relativo | 5 | 0.00% | 24.4% | 23.68% | 74.9 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.