Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 235 | 39 | 16.60% |
| ZONA RURAL | 89 | 18 | 20.22% |
| SETOR AEROPORTO | 36 | 4 | 11.11% |
| SETOR POPULAR | 27 | 3 | 11.11% |
| SETOR ALTO DA BOA VISTA | 11 | 2 | 18.18% |
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
PIUM ocupa a posição 38 em Tocantins por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 1.493.
O município representa 0.289% das empresas monitoradas em TO. O crescimento estimado da cidade é de 16.92%, enquanto a média estadual está em 17.12% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, CULTIVO DE SOJA aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 40,66% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em PIUM?
Segundo os dados processados da Receita Federal, PIUM possui 546 empresas ativas, 222 MEIs e 79 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em PIUM, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em PIUM
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CULTIVO DE SOJA | 11 | 6 | 54.55% |
| 2 | CULTIVO DE ARROZ | 8 | 3 | 37.50% |
| 3 | TRANSPORTE ESCOLAR | 11 | 3 | 27.27% |
| 4 | CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE | 15 | 3 | 20.00% |
| 5 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 16 | 3 | 18.75% |
| 6 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 12 | 2 | 16.67% |
| 7 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 19 | 3 | 15.79% |
| 8 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 8 | 1 | 12.50% |
| 9 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS | 26 | 3 | 11.54% |
| 10 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 18 | 2 | 11.11% |
Oportunidades relativas em PIUM
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Alto potencial relativo | 3 | 0.00% | 8.16% | 19.39% | 81.6 |
| ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Bom potencial relativo | 3 | 0.00% | 20.54% | 18.72% | 77.6 |
| RESTAURANTES E SIMILARES Bom potencial relativo | 8 | 0.00% | 17.26% | 17.42% | 75.6 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL Bom potencial relativo | 5 | 0.00% | 7.97% | 9.86% | 72.3 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS Bom potencial relativo | 3 | 0.00% | 28.32% | 21.5% | 71.5 |
| ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Bom potencial relativo | 3 | 0.00% | 6.9% | 7.04% | 71.3 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 21 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | 70 |
| ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS Bom potencial relativo | 19 | 0.00% | 2.35% | 2.53% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.