Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 124 | 10 | 8.06% |
| ZONA RURAL | 22 | 2 | 9.09% |
| JABAQUARA | 16 | 4 | 25.00% |
| SETOR JABAQUARA | 11 | 2 | 18.18% |
| AYRTON SENA | 3 | 0 | 0.00% |
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
RIO DOS BOIS ocupa a posição 107 em Tocantins por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 2.235.
O município representa 0.11% das empresas monitoradas em TO. O crescimento estimado da cidade é de 13.11%, enquanto a média estadual está em 17.12% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS. A cidade ainda está fora do grupo de maior concentração empresarial da UF, o que muda a leitura de concorrência e oportunidade.
Entre os setores em movimento, PROMOÇÃO DE VENDAS aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 45,41% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em RIO DOS BOIS?
Segundo os dados processados da Receita Federal, RIO DOS BOIS possui 207 empresas ativas, 94 MEIs e 24 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em RIO DOS BOIS, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em RIO DOS BOIS
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 4 | 2 | 50.00% |
| 2 | SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO | 4 | 2 | 50.00% |
| 3 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 6 | 2 | 33.33% |
| 4 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES | 3 | 1 | 33.33% |
| 5 | CULTIVO DE SOJA | 3 | 1 | 33.33% |
| 6 | FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO | 3 | 1 | 33.33% |
| 7 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES | 4 | 1 | 25.00% |
| 8 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 4 | 1 | 25.00% |
| 9 | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES | 5 | 1 | 20.00% |
| 10 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 8 | 1 | 12.50% |
Oportunidades relativas em RIO DOS BOIS
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Alto potencial relativo | 1 | 0.00% | 11.47% | 10.49% | 86.9 |
| CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE Alto potencial relativo | 3 | 0.00% | 17.12% | 16.72% | 85.8 |
| SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL Alto potencial relativo | 1 | 0.00% | 26.08% | 21.21% | 81.4 |
| RESTAURANTES E SIMILARES Bom potencial relativo | 3 | 0.00% | 17.26% | 17.42% | 75.9 |
| COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS Bom potencial relativo | 1 | 0.00% | 11.68% | 14.31% | 73.7 |
| SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA Bom potencial relativo | 1 | 0.00% | 34.12% | 33.34% | 73.4 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS Bom potencial relativo | 2 | 0.00% | 3.66% | 3.51% | 70.6 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 25 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.